日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/15 | 181.18 | -1.64 | -0.90 |
2024/11/14 | 182.82 | -1.63 | -0.88 |
2024/11/13 | 184.45 | 0.28 | 0.15 |
2024/11/12 | 184.17 | -5.30 | -2.80 |
2024/11/11 | 189.47 | 0.12 | 0.06 |
2024/11/08 | 189.35 | 0.36 | 0.19 |
2024/11/07 | 188.99 | 1.45 | 0.77 |
2024/11/06 | 187.54 | 2.20 | 1.19 |
2024/11/05 | 185.34 | -0.76 | -0.41 |
2024/11/04 | 186.10 | 2.40 | 1.31 |
2024/11/01 | 183.70 | -0.57 | -0.31 |
2024/10/30 | 184.27 | 1.17 | 0.64 |
2024/10/29 | 183.10 | -2.75 | -1.48 |
2024/10/28 | 185.85 | -2.59 | -1.37 |
2024/10/25 | 188.44 | 1.34 | 0.72 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/24 | 187.10 | -4.01 | -2.10 |
2024/10/23 | 191.11 | -0.87 | -0.45 |
2024/10/22 | 191.98 | 1.75 | 0.92 |
2024/10/21 | 190.23 | 2.24 | 1.19 |
2024/10/18 | 187.99 | 0.47 | 0.25 |
2024/10/17 | 187.52 | 2.01 | 1.08 |
2024/10/16 | 185.51 | -1.66 | -0.89 |
2024/10/15 | 187.17 | 1.86 | 1.00 |
2024/10/14 | 185.31 | 0.68 | 0.37 |
2024/10/11 | 184.63 | 2.45 | 1.34 |
2024/10/09 | 182.18 | 0.27 | 0.15 |
2024/10/08 | 181.91 | -0.72 | -0.39 |
2024/10/07 | 182.63 | 4.76 | 2.68 |
2024/10/04 | 177.87 | -0.81 | -0.45 |
2024/10/01 | 178.68 | 2.67 | 1.52 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |