| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/03 | 16.6000 | 0.0300 | 0.18 |
| 2026/06/02 | 16.5700 | 0.3600 | 2.22 |
| 2026/06/01 | 16.2100 | 0.0600 | 0.37 |
| 2026/05/29 | 16.1500 | 0.0400 | 0.25 |
| 2026/05/28 | 16.1100 | 0.0100 | 0.06 |
| 2026/05/27 | 16.1000 | 0.0000 | 0.00 |
| 2026/05/26 | 16.1000 | 0.2000 | 1.26 |
| 2026/05/22 | 15.9000 | 0.1300 | 0.82 |
| 2026/05/21 | 15.7700 | 0.1900 | 1.22 |
| 2026/05/20 | 15.5800 | 0.2400 | 1.56 |
| 2026/05/19 | 15.3400 | -0.1600 | -1.03 |
| 2026/05/18 | 15.5000 | -0.1900 | -1.21 |
| 2026/05/15 | 15.6900 | -0.3700 | -2.30 |
| 2026/05/14 | 16.0600 | 0.1000 | 0.63 |
| 2026/05/13 | 15.9600 | 0.0900 | 0.57 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 15.8700 | -0.1800 | -1.12 |
| 2026/05/11 | 16.0500 | 0.1300 | 0.82 |
| 2026/05/08 | 15.9200 | 0.1300 | 0.82 |
| 2026/05/07 | 15.7900 | -0.3200 | -1.99 |
| 2026/05/06 | 16.1100 | 0.1100 | 0.69 |
| 2026/05/05 | 16.0000 | 0.2000 | 1.27 |
| 2026/05/04 | 15.8000 | -0.0400 | -0.25 |
| 2026/04/30 | 15.8400 | 0.4000 | 2.59 |
| 2026/04/29 | 15.4400 | 0.0000 | 0.00 |
| 2026/04/28 | 15.4400 | -0.2700 | -1.72 |
| 2026/04/27 | 15.7100 | 0.0100 | 0.06 |
| 2026/04/24 | 15.7000 | 0.0600 | 0.38 |
| 2026/04/23 | 15.6400 | 0.1300 | 0.84 |
| 2026/04/22 | 15.5100 | 0.1100 | 0.71 |
| 2026/04/21 | 15.4000 | -0.0500 | -0.32 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |