回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/18 8.8400 -0.0300 -0.34
2024/04/17 8.8700 -0.0100 -0.11
2024/04/16 8.8800 -0.0300 -0.34
2024/04/15 8.9100 -0.0600 -0.67
2024/04/12 8.9700 -0.0600 -0.66
2024/04/11 9.0300 0.0400 0.44
2024/04/10 8.9900 -0.0800 -0.88
2024/04/09 9.0700 0.0100 0.11
2024/04/08 9.0600 0.0000 0.00
2024/04/03 9.0600 0.0100 0.11
2024/04/02 9.0500 -0.0500 -0.55
2024/03/28 9.1000 -0.0300 -0.33
2024/03/27 9.1300 0.0600 0.66
2024/03/26 9.0700 0.0000 0.00
2024/03/25 9.0700 -0.0400 -0.44
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/22 9.1100 0.0100 0.11
2024/03/21 9.1000 0.0300 0.33
2024/03/20 9.0700 0.0700 0.78
2024/03/19 9.0000 0.0400 0.45
2024/03/18 8.9600 0.0300 0.34
2024/03/15 8.9300 -0.0300 -0.33
2024/03/14 8.9600 -0.0100 -0.11
2024/03/13 8.9700 0.0000 0.00
2024/03/12 8.9700 0.0500 0.56
2024/03/11 8.9200 -0.0300 -0.34
2024/03/08 8.9500 -0.0300 -0.33
2024/03/07 8.9800 0.0600 0.67
2024/03/06 8.9200 0.0500 0.56
2024/03/05 8.8700 -0.0300 -0.34
2024/03/04 8.9000 -0.0200 -0.22
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。