| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | 28.9400 | 0.2000 | 0.70 |
| 2026/06/24 | 28.7400 | -0.1500 | -0.52 |
| 2026/06/23 | 28.8900 | -0.5100 | -1.73 |
| 2026/06/22 | 29.4000 | 0.0700 | 0.24 |
| 2026/06/18 | 29.3300 | 0.1300 | 0.45 |
| 2026/06/17 | 29.2000 | -0.0800 | -0.27 |
| 2026/06/16 | 29.2800 | -0.1400 | -0.48 |
| 2026/06/15 | 29.4200 | 0.4600 | 1.59 |
| 2026/06/12 | 28.9600 | 0.4100 | 1.44 |
| 2026/06/11 | 28.5500 | 0.4100 | 1.46 |
| 2026/06/10 | 28.1400 | -0.4400 | -1.54 |
| 2026/06/09 | 28.5800 | 0.0200 | 0.07 |
| 2026/06/08 | 28.5600 | -0.1400 | -0.49 |
| 2026/06/05 | 28.7000 | -0.6300 | -2.15 |
| 2026/06/04 | 29.3300 | 0.0200 | 0.07 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/03 | 29.3100 | -0.0400 | -0.14 |
| 2026/06/02 | 29.3500 | 0.0100 | 0.03 |
| 2026/06/01 | 29.3400 | -0.0800 | -0.27 |
| 2026/05/29 | 29.4200 | 0.2300 | 0.79 |
| 2026/05/28 | 29.1900 | -0.0400 | -0.14 |
| 2026/05/27 | 29.2300 | 0.0400 | 0.14 |
| 2026/05/26 | 29.1900 | 0.2800 | 0.97 |
| 2026/05/22 | 28.9100 | 0.1600 | 0.56 |
| 2026/05/21 | 28.7500 | 0.1500 | 0.52 |
| 2026/05/20 | 28.6000 | 0.2500 | 0.88 |
| 2026/05/19 | 28.3500 | -0.2500 | -0.87 |
| 2026/05/18 | 28.6000 | -0.1900 | -0.66 |
| 2026/05/15 | 28.7900 | -0.5900 | -2.01 |
| 2026/05/14 | 29.3800 | 0.2100 | 0.72 |
| 2026/05/13 | 29.1700 | 0.2800 | 0.97 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |