回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 10.9337 0.0047 0.04
2024/03/26 10.9290 -0.0545 -0.50
2024/03/25 10.9835 -0.0396 -0.36
2024/03/22 11.0231 0.0425 0.39
2024/03/21 10.9806 0.1601 1.48
2024/03/20 10.8205 0.0364 0.34
2024/03/19 10.7841 -0.0369 -0.34
2024/03/18 10.8210 0.0684 0.64
2024/03/15 10.7526 -0.0553 -0.51
2024/03/14 10.8079 -0.0885 -0.81
2024/03/13 10.8964 -0.1050 -0.95
2024/03/12 11.0014 0.0671 0.61
2024/03/11 10.9343 -0.0251 -0.23
2024/03/08 10.9594 -0.0795 -0.72
2024/03/07 11.0389 0.0067 0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/06 11.0322 0.0331 0.30
2024/03/05 10.9991 0.0351 0.32
2024/03/04 10.9640 0.0585 0.54
2024/03/01 10.9055 0.1530 1.42
2024/02/29 10.7525 0.1050 0.99
2024/02/27 10.6475 -0.0433 -0.41
2024/02/26 10.6908 0.0268 0.25
2024/02/23 10.6640 0.0224 0.21
2024/02/22 10.6416 0.1593 1.52
2024/02/21 10.4823 -0.2287 -2.14
2024/02/20 10.7110 0.0122 0.11
2024/02/19 10.6988 -0.0405 -0.38
2024/02/16 10.7393 -0.1404 -1.29
2024/02/15 10.8797 0.3547 3.37
2024/02/05 10.5250 -0.0285 -0.27
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。