回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 6.6518 0.0034 0.05
2024/03/26 6.6484 -0.0018 -0.03
2024/03/25 6.6502 -0.0066 -0.10
2024/03/22 6.6568 0.0034 0.05
2024/03/21 6.6534 0.0094 0.14
2024/03/20 6.6440 -0.0046 -0.07
2024/03/19 6.6486 0.0005 0.01
2024/03/18 6.6481 0.0018 0.03
2024/03/15 6.6463 -0.0068 -0.10
2024/03/14 6.6531 -0.0130 -0.20
2024/03/13 6.6661 0.0086 0.13
2024/03/12 6.6575 -0.0041 -0.06
2024/03/11 6.6616 -0.0075 -0.11
2024/03/08 6.6691 0.0143 0.21
2024/03/07 6.6548 -0.0162 -0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/06 6.6710 0.0079 0.12
2024/03/05 6.6631 0.0045 0.07
2024/03/04 6.6586 0.0006 0.01
2024/03/01 6.6580 0.0094 0.14
2024/02/29 6.6486 -0.0138 -0.21
2024/02/27 6.6624 -0.0068 -0.10
2024/02/26 6.6692 -0.0033 -0.05
2024/02/23 6.6725 0.0119 0.18
2024/02/22 6.6606 0.0151 0.23
2024/02/21 6.6455 -0.0026 -0.04
2024/02/20 6.6481 0.0049 0.07
2024/02/16 6.6432 -0.0014 -0.02
2024/02/15 6.6446 0.0011 0.02
2024/02/07 6.6435 -0.0154 -0.23
2024/02/06 6.6589 -0.0011 -0.02
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。