回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/22 12.9492 0.0261 0.20
2024/04/19 12.9231 0.0163 0.13
2024/04/18 12.9068 -0.0025 -0.02
2024/04/17 12.9093 0.0018 0.01
2024/04/16 12.9075 -0.0562 -0.43
2024/04/15 12.9637 -0.0300 -0.23
2024/04/12 12.9937 -0.0082 -0.06
2024/04/11 13.0019 -0.0406 -0.31
2024/04/10 13.0425 -0.0455 -0.35
2024/04/09 13.0880 0.0308 0.24
2024/04/08 13.0572 0.0199 0.15
2024/04/03 13.0373 0.0060 0.05
2024/04/02 13.0313 -0.0289 -0.22
2024/04/01 13.0602 -0.0253 -0.19
2024/03/28 13.0855 0.0014 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 13.0841 0.0074 0.06
2024/03/26 13.0767 -0.0029 -0.02
2024/03/25 13.0796 -0.0130 -0.10
2024/03/22 13.0926 0.0053 0.04
2024/03/21 13.0873 0.0182 0.14
2024/03/20 13.0691 -0.0084 -0.06
2024/03/19 13.0775 0.0019 0.01
2024/03/18 13.0756 0.0042 0.03
2024/03/15 13.0714 -0.0129 -0.10
2024/03/14 13.0843 -0.0251 -0.19
2024/03/13 13.1094 0.0166 0.13
2024/03/12 13.0928 -0.0076 -0.06
2024/03/11 13.1004 -0.0147 -0.11
2024/03/08 13.1151 0.0277 0.21
2024/03/07 13.0874 0.0230 0.18
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。