回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/18 34.6600 0.1600 0.46
2024/04/17 34.5000 0.2300 0.67
2024/04/16 34.2700 -0.6400 -1.83
2024/04/15 34.9100 -0.1000 -0.29
2024/04/12 35.0100 -0.3600 -1.02
2024/04/11 35.3700 0.1200 0.34
2024/04/10 35.2500 0.0400 0.11
2024/04/09 35.2100 0.2600 0.74
2024/04/08 34.9500 -0.2100 -0.60
2024/04/03 35.1600 -0.3100 -0.87
2024/04/02 35.4700 0.7100 2.04
2024/03/28 34.7600 0.2400 0.70
2024/03/27 34.5200 -0.1800 -0.52
2024/03/26 34.7000 0.1400 0.41
2024/03/25 34.5600 -0.2300 -0.66
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/22 34.7900 -0.3400 -0.97
2024/03/21 35.1300 0.2800 0.80
2024/03/20 34.8500 0.0900 0.26
2024/03/19 34.7600 -0.2300 -0.66
2024/03/18 34.9900 0.2800 0.81
2024/03/15 34.7100 -0.3400 -0.97
2024/03/14 35.0500 -0.2800 -0.79
2024/03/13 35.3300 -0.0500 -0.14
2024/03/12 35.3800 0.7500 2.17
2024/03/11 34.6300 0.5100 1.49
2024/03/08 34.1200 0.1400 0.41
2024/03/07 33.9800 -0.3500 -1.02
2024/03/06 34.3300 0.2800 0.82
2024/03/05 34.0500 -0.4000 -1.16
2024/03/04 34.4500 0.2700 0.79
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。