回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/24 7.8528 -0.0049 -0.06
2024/04/23 7.8577 -0.0084 -0.11
2024/04/22 7.8661 0.0682 0.87
2024/04/19 7.7979 0.0243 0.31
2024/04/18 7.7736 0.0144 0.19
2024/04/17 7.7592 0.0573 0.74
2024/04/16 7.7019 -0.0892 -1.14
2024/04/15 7.7911 -0.0017 -0.02
2024/04/12 7.7928 -0.0886 -1.12
2024/04/11 7.8814 0.0108 0.14
2024/04/10 7.8706 -0.0481 -0.61
2024/04/09 7.9187 0.0460 0.58
2024/04/08 7.8727 0.0141 0.18
2024/04/03 7.8586 0.0180 0.23
2024/04/02 7.8406 0.0324 0.41
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/28 7.8082 0.0035 0.04
2024/03/27 7.8047 -0.0131 -0.17
2024/03/26 7.8178 0.0022 0.03
2024/03/25 7.8156 -0.0486 -0.62
2024/03/22 7.8642 -0.0463 -0.59
2024/03/21 7.9105 0.0971 1.24
2024/03/20 7.8134 0.0497 0.64
2024/03/19 7.7637 -0.0211 -0.27
2024/03/18 7.7848 0.0084 0.11
2024/03/15 7.7764 -0.0490 -0.63
2024/03/14 7.8254 0.0151 0.19
2024/03/13 7.8103 0.0047 0.06
2024/03/12 7.8056 0.0056 0.07
2024/03/11 7.8000 -0.0115 -0.15
2024/03/08 7.8115 0.0265 0.34
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。