回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/22 9.5343 0.0160 0.17
2024/04/19 9.5183 -0.0240 -0.25
2024/04/18 9.5423 -0.0087 -0.09
2024/04/17 9.5510 0.0221 0.23
2024/04/16 9.5289 -0.1187 -1.23
2024/04/15 9.6476 -0.0273 -0.28
2024/04/12 9.6749 0.0068 0.07
2024/04/11 9.6681 -0.0242 -0.25
2024/04/10 9.6923 -0.0553 -0.57
2024/04/09 9.7476 0.0115 0.12
2024/04/08 9.7361 -0.0236 -0.24
2024/04/03 9.7597 -0.0021 -0.02
2024/04/02 9.7618 -0.0706 -0.72
2024/03/28 9.8324 0.0233 0.24
2024/03/27 9.8091 0.0070 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/26 9.8021 -0.0068 -0.07
2024/03/25 9.8089 -0.0075 -0.08
2024/03/22 9.8164 0.0016 0.02
2024/03/21 9.8148 0.0597 0.61
2024/03/20 9.7551 0.0299 0.31
2024/03/19 9.7252 -0.0012 -0.01
2024/03/18 9.7264 -0.0015 -0.02
2024/03/15 9.7279 -0.0161 -0.17
2024/03/14 9.7440 -0.0397 -0.41
2024/03/13 9.7837 0.0135 0.14
2024/03/12 9.7702 0.0281 0.29
2024/03/11 9.7421 -0.0383 -0.39
2024/03/08 9.7804 0.0231 0.24
2024/03/07 9.7573 -0.0035 -0.04
2024/03/06 9.7608 0.0280 0.29
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。