回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 4.8323 0.0064 0.13
2024/03/26 4.8259 0.0064 0.13
2024/03/25 4.8195 0.0006 0.01
2024/03/22 4.8189 0.0097 0.20
2024/03/21 4.8092 0.0027 0.06
2024/03/20 4.8065 0.0076 0.16
2024/03/19 4.7989 0.0008 0.02
2024/03/18 4.7981 0.0022 0.05
2024/03/15 4.7959 -0.0029 -0.06
2024/03/14 4.7988 -0.0016 -0.03
2024/03/13 4.8004 -0.0002 -0.00
2024/03/12 4.8006 0.0048 0.10
2024/03/11 4.7958 0.0063 0.13
2024/03/08 4.7895 0.0017 0.04
2024/03/07 4.7878 -0.0301 -0.62
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/06 4.8179 -0.0023 -0.05
2024/03/05 4.8202 -0.0039 -0.08
2024/03/04 4.8241 -0.0070 -0.14
2024/03/01 4.8311 0.0132 0.27
2024/02/29 4.8179 0.0051 0.11
2024/02/27 4.8128 -0.0087 -0.18
2024/02/26 4.8215 -0.0064 -0.13
2024/02/23 4.8279 0.0011 0.02
2024/02/22 4.8268 0.0054 0.11
2024/02/21 4.8214 0.0115 0.24
2024/02/20 4.8099 0.0151 0.31
2024/02/19 4.7948 0.0054 0.11
2024/02/16 4.7894 0.0031 0.06
2024/02/15 4.7863 -0.0002 -0.00
2024/02/07 4.7865 -0.0209 -0.43
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。