回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/16 14.7200 -0.1700 -1.14
2024/04/15 14.8900 -0.1200 -0.80
2024/04/12 15.0100 -0.0900 -0.60
2024/04/11 15.1000 0.0100 0.07
2024/04/10 15.0900 -0.3900 -2.52
2024/04/09 15.4800 0.1100 0.72
2024/04/08 15.3700 0.2600 1.72
2024/04/03 15.1100 -0.0900 -0.59
2024/04/02 15.2000 -0.1400 -0.91
2024/04/01 15.3400 -0.1800 -1.16
2024/03/28 15.5200 0.0900 0.58
2024/03/27 15.4300 0.3200 2.12
2024/03/26 15.1100 -0.0100 -0.07
2024/03/25 15.1200 -0.1000 -0.66
2024/03/22 15.2200 -0.0800 -0.52
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/21 15.3000 0.1600 1.06
2024/03/20 15.1400 0.0900 0.60
2024/03/19 15.0500 0.1100 0.74
2024/03/18 14.9400 0.0600 0.40
2024/03/15 14.8800 0.0000 0.00
2024/03/14 14.8800 -0.1100 -0.73
2024/03/13 14.9900 -0.0300 -0.20
2024/03/12 15.0200 -0.0100 -0.07
2024/03/11 15.0300 -0.0600 -0.40
2024/03/08 15.0900 0.1300 0.87
2024/03/07 14.9600 0.0100 0.07
2024/03/06 14.9500 0.1300 0.88
2024/03/05 14.8200 -0.1600 -1.07
2024/03/04 14.9800 0.0600 0.40
2024/03/01 14.9200 0.1300 0.88
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。