回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/18 13.5233 -0.0188 -0.14
2024/04/17 13.5421 0.0169 0.12
2024/04/16 13.5252 -0.0345 -0.25
2024/04/15 13.5597 -0.0568 -0.42
2024/04/12 13.6165 0.0328 0.24
2024/04/11 13.5837 -0.0068 -0.05
2024/04/10 13.5905 -0.0773 -0.57
2024/04/09 13.6678 0.0322 0.24
2024/04/08 13.6356 0.0086 0.06
2024/04/03 13.6270 -0.0049 -0.04
2024/04/02 13.6319 -0.0474 -0.35
2024/04/01 13.6793 -0.0305 -0.22
2024/03/29 13.7098 -0.0036 -0.03
2024/03/28 13.7134 0.0126 0.09
2024/03/27 13.7008 0.0437 0.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/26 13.6571 -0.0006 -0.00
2024/03/25 13.6577 -0.0317 -0.23
2024/03/22 13.6894 0.0628 0.46
2024/03/21 13.6266 0.0088 0.06
2024/03/20 13.6178 0.0298 0.22
2024/03/19 13.5880 0.0408 0.30
2024/03/18 13.5472 0.0081 0.06
2024/03/15 13.5391 -0.0022 -0.02
2024/03/14 13.5413 -0.0397 -0.29
2024/03/13 13.5810 0.0075 0.06
2024/03/12 13.5735 -0.0217 -0.16
2024/03/11 13.5952 -0.0145 -0.11
2024/03/08 13.6097 0.0163 0.12
2024/03/07 13.5934 0.0132 0.10
2024/03/06 13.5802 0.0214 0.16
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。