回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/22 26.8500 0.3800 1.44
2024/04/19 26.4700 -0.1800 -0.68
2024/04/18 26.6500 -0.1700 -0.63
2024/04/17 26.8200 -0.1000 -0.37
2024/04/16 26.9200 -0.1300 -0.48
2024/04/15 27.0500 -0.0700 -0.26
2024/04/12 27.1200 -0.4300 -1.56
2024/04/11 27.5500 0.2300 0.84
2024/04/10 27.3200 -0.2900 -1.05
2024/04/09 27.6100 -0.1200 -0.43
2024/04/08 27.7300 0.0900 0.33
2024/04/03 27.6400 0.2300 0.84
2024/04/02 27.4100 -0.1800 -0.65
2024/04/01 27.5900 0.0400 0.15
2024/03/28 27.5500 -0.0200 -0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 27.5700 0.2500 0.92
2024/03/26 27.3200 0.0600 0.22
2024/03/25 27.2600 -0.2100 -0.76
2024/03/22 27.4700 -0.0100 -0.04
2024/03/21 27.4800 0.4300 1.59
2024/03/20 27.0500 0.4000 1.50
2024/03/19 26.6500 0.1500 0.57
2024/03/18 26.5000 0.1000 0.38
2024/03/15 26.4000 -0.0600 -0.23
2024/03/14 26.4600 -0.1400 -0.53
2024/03/13 26.6000 0.0400 0.15
2024/03/12 26.5600 0.2100 0.80
2024/03/11 26.3500 -0.2200 -0.83
2024/03/08 26.5700 -0.3300 -1.23
2024/03/07 26.9000 0.3800 1.43
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。