回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/29 169.57 2.82 1.69
2024/03/28 166.75 -0.72 -0.43
2024/03/27 167.47 -0.07 -0.04
2024/03/26 167.54 -4.33 -2.52
2024/03/25 171.87 -0.36 -0.21
2024/03/22 172.23 0.93 0.54
2024/03/21 171.30 3.33 1.98
2024/03/20 167.97 -2.87 -1.68
2024/03/19 170.84 -3.97 -2.27
2024/03/18 174.81 2.92 1.70
2024/03/15 171.89 1.26 0.74
2024/03/14 170.63 -1.85 -1.07
2024/03/13 172.48 -4.99 -2.81
2024/03/12 177.47 -0.01 -0.01
2024/03/11 177.48 1.90 1.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/08 175.58 -6.23 -3.43
2024/03/07 181.81 -0.90 -0.49
2024/03/06 182.71 -0.60 -0.33
2024/03/05 183.31 2.39 1.32
2024/03/04 180.92 0.94 0.52
2024/03/01 179.98 5.34 3.06
2024/02/29 174.64 3.67 2.15
2024/02/27 170.97 -1.80 -1.04
2024/02/26 172.77 0.29 0.17
2024/02/23 172.48 -0.15 -0.09
2024/02/22 172.63 1.79 1.05
2024/02/21 170.84 -2.01 -1.16
2024/02/20 172.85 0.69 0.40
2024/02/19 172.16 -4.92 -2.78
2024/02/16 177.08 -5.13 -2.82
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。