回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/19 56.6200 -1.7700 -3.03
2024/04/18 58.3900 0.5700 0.99
2024/04/17 57.8200 1.3400 2.37
2024/04/16 56.4800 -0.9300 -1.62
2024/04/15 57.4100 -1.5200 -2.58
2024/04/12 58.9300 1.0200 1.76
2024/04/11 57.9100 0.2400 0.42
2024/04/10 57.6700 -0.4100 -0.71
2024/04/09 58.0800 0.2800 0.48
2024/04/08 57.8000 0.0300 0.05
2024/04/03 57.7700 0.3200 0.56
2024/04/02 57.4500 0.1400 0.24
2024/04/01 57.3100 0.6000 1.06
2024/03/29 56.7100 0.5600 1.00
2024/03/28 56.1500 -0.3500 -0.62
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 56.5000 -0.6800 -1.19
2024/03/26 57.1800 -0.7400 -1.28
2024/03/25 57.9200 0.6800 1.19
2024/03/22 57.2400 0.3700 0.65
2024/03/21 56.8700 0.8000 1.43
2024/03/20 56.0700 -0.4200 -0.74
2024/03/19 56.4900 -1.0700 -1.86
2024/03/18 57.5600 0.8600 1.52
2024/03/15 56.7000 0.4800 0.85
2024/03/14 56.2200 0.1000 0.18
2024/03/13 56.1200 -0.6500 -1.14
2024/03/12 56.7700 0.1300 0.23
2024/03/11 56.6400 0.3200 0.57
2024/03/08 56.3200 -1.2700 -2.21
2024/03/07 57.5900 -0.5900 -1.01
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。