回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/24 6.3541 -0.0295 -0.46
2024/04/23 6.3836 0.0093 0.15
2024/04/22 6.3743 0.0236 0.37
2024/04/19 6.3507 0.0309 0.49
2024/04/18 6.3198 -0.0348 -0.55
2024/04/17 6.3546 0.0230 0.36
2024/04/16 6.3316 -0.0033 -0.05
2024/04/15 6.3349 -0.0320 -0.50
2024/04/12 6.3669 0.0297 0.47
2024/04/11 6.3372 0.0248 0.39
2024/04/10 6.3124 -0.0795 -1.24
2024/04/09 6.3919 0.0222 0.35
2024/04/08 6.3697 -0.0193 -0.30
2024/04/03 6.3890 0.0042 0.07
2024/04/02 6.3848 -0.0157 -0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/01 6.4005 -0.0446 -0.69
2024/03/28 6.4451 0.0027 0.04
2024/03/27 6.4424 0.0271 0.42
2024/03/26 6.4153 0.0035 0.05
2024/03/25 6.4118 -0.0238 -0.37
2024/03/22 6.4356 0.0334 0.52
2024/03/21 6.4022 0.0018 0.03
2024/03/20 6.4004 0.0205 0.32
2024/03/19 6.3799 0.0283 0.45
2024/03/18 6.3516 -0.0001 -0.00
2024/03/15 6.3517 0.0116 0.18
2024/03/14 6.3401 -0.0317 -0.50
2024/03/13 6.3718 -0.0007 -0.01
2024/03/12 6.3725 -0.0115 -0.18
2024/03/11 6.3840 -0.0100 -0.16
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。