回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/28 6.5020 -0.0016 -0.02
2024/03/27 6.5036 0.0148 0.23
2024/03/26 6.4888 0.0018 0.03
2024/03/25 6.4870 -0.0086 -0.13
2024/03/22 6.4956 0.0133 0.21
2024/03/21 6.4823 -0.0093 -0.14
2024/03/20 6.4916 0.0138 0.21
2024/03/19 6.4778 0.0215 0.33
2024/03/18 6.4563 0.0101 0.16
2024/03/15 6.4462 0.0048 0.07
2024/03/14 6.4414 -0.0137 -0.21
2024/03/13 6.4551 0.0119 0.18
2024/03/12 6.4432 -0.0018 -0.03
2024/03/11 6.4450 -0.0097 -0.15
2024/03/08 6.4547 0.0010 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/07 6.4537 0.0082 0.13
2024/03/06 6.4455 0.0076 0.12
2024/03/05 6.4379 0.0072 0.11
2024/03/04 6.4307 -0.0017 -0.03
2024/03/01 6.4324 -0.0216 -0.33
2024/02/29 6.4540 -0.0011 -0.02
2024/02/27 6.4551 -0.0038 -0.06
2024/02/26 6.4589 0.0008 0.01
2024/02/23 6.4581 0.0083 0.13
2024/02/22 6.4498 0.0152 0.24
2024/02/21 6.4346 0.0007 0.01
2024/02/20 6.4339 0.0188 0.29
2024/02/16 6.4151 -0.0085 -0.13
2024/02/15 6.4236 0.0037 0.06
2024/02/07 6.4199 0.0145 0.23
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。