回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/24 11.3904 0.3448 3.12
2024/04/23 11.0456 0.1654 1.52
2024/04/22 10.8802 -0.0932 -0.85
2024/04/19 10.9734 -0.3753 -3.31
2024/04/18 11.3487 -0.0581 -0.51
2024/04/17 11.4068 -0.0201 -0.18
2024/04/16 11.4269 -0.2079 -1.79
2024/04/15 11.6348 -0.0261 -0.22
2024/04/12 11.6609 -0.0869 -0.74
2024/04/11 11.7478 0.0621 0.53
2024/04/10 11.6857 -0.1249 -1.06
2024/04/09 11.8106 0.0581 0.49
2024/04/08 11.7525 -0.0625 -0.53
2024/04/03 11.8150 -0.1171 -0.98
2024/04/02 11.9321 0.0015 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/01 11.9306 0.0753 0.64
2024/03/28 11.8553 0.0237 0.20
2024/03/27 11.8316 -0.0244 -0.21
2024/03/26 11.8560 0.0625 0.53
2024/03/25 11.7935 -0.0887 -0.75
2024/03/22 11.8822 -0.0674 -0.56
2024/03/21 11.9496 0.2504 2.14
2024/03/20 11.6992 0.0010 0.01
2024/03/19 11.6982 -0.0762 -0.65
2024/03/18 11.7744 0.1304 1.12
2024/03/15 11.6440 -0.0407 -0.35
2024/03/14 11.6847 -0.0851 -0.72
2024/03/13 11.7698 -0.0170 -0.14
2024/03/12 11.7868 -0.0129 -0.11
2024/03/11 11.7997 -0.1394 -1.17
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。