回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/24 6.3757 0.1150 1.84
2024/04/23 6.2607 0.0274 0.44
2024/04/22 6.2333 -0.1008 -1.59
2024/04/19 6.3341 -0.0979 -1.52
2024/04/18 6.4320 -0.0145 -0.22
2024/04/17 6.4465 0.1108 1.75
2024/04/16 6.3357 -0.0949 -1.48
2024/04/15 6.4306 0.0210 0.33
2024/04/12 6.4096 0.0528 0.83
2024/04/11 6.3568 0.0299 0.47
2024/04/10 6.3269 -0.0850 -1.33
2024/04/09 6.4119 0.0015 0.02
2024/04/08 6.4104 -0.0083 -0.13
2024/04/03 6.4187 -0.1221 -1.87
2024/04/02 6.5408 0.0789 1.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/28 6.4619 0.0574 0.90
2024/03/27 6.4045 -0.1010 -1.55
2024/03/26 6.5055 0.0211 0.33
2024/03/25 6.4844 -0.0624 -0.95
2024/03/22 6.5468 0.0050 0.08
2024/03/21 6.5418 -0.0101 -0.15
2024/03/20 6.5519 -0.0107 -0.16
2024/03/19 6.5626 -0.0605 -0.91
2024/03/18 6.6231 0.0739 1.13
2024/03/15 6.5492 0.0521 0.80
2024/03/14 6.4971 0.0269 0.42
2024/03/13 6.4702 0.0333 0.52
2024/03/12 6.4369 -0.0198 -0.31
2024/03/11 6.4567 0.0091 0.14
2024/03/08 6.4476 0.1457 2.31
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。