回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/24 7.8221 0.0093 0.12
2024/04/23 7.8128 0.0160 0.21
2024/04/22 7.7968 -0.0043 -0.06
2024/04/19 7.8011 -0.0124 -0.16
2024/04/18 7.8135 -0.0022 -0.03
2024/04/17 7.8157 -0.0048 -0.06
2024/04/16 7.8205 -0.0533 -0.68
2024/04/15 7.8738 -0.0146 -0.19
2024/04/12 7.8884 0.0005 0.01
2024/04/11 7.8879 -0.0147 -0.19
2024/04/10 7.9026 -0.0029 -0.04
2024/04/09 7.9055 0.0163 0.21
2024/04/08 7.8892 -0.0030 -0.04
2024/04/03 7.8922 0.0062 0.08
2024/04/02 7.8860 0.0098 0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/28 7.8762 -0.0164 -0.21
2024/03/27 7.8926 0.0078 0.10
2024/03/26 7.8848 0.0115 0.15
2024/03/25 7.8733 -0.0027 -0.03
2024/03/22 7.8760 -0.0017 -0.02
2024/03/21 7.8777 -0.0027 -0.03
2024/03/20 7.8804 0.0040 0.05
2024/03/19 7.8764 0.0063 0.08
2024/03/18 7.8701 -0.0071 -0.09
2024/03/15 7.8772 -0.0019 -0.02
2024/03/14 7.8791 -0.0097 -0.12
2024/03/13 7.8888 0.0012 0.02
2024/03/12 7.8876 0.0142 0.18
2024/03/11 7.8734 -0.0058 -0.07
2024/03/08 7.8792 0.0142 0.18
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。