回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/18 7.8316 -0.0267 -0.34
2024/04/17 7.8583 0.0370 0.47
2024/04/16 7.8213 -0.0218 -0.28
2024/04/15 7.8431 -0.0455 -0.58
2024/04/12 7.8886 0.0288 0.37
2024/04/11 7.8598 0.0009 0.01
2024/04/10 7.8589 -0.0922 -1.16
2024/04/09 7.9511 0.0112 0.14
2024/04/08 7.9399 -0.0168 -0.21
2024/04/03 7.9567 0.0044 0.06
2024/04/02 7.9523 -0.0002 -0.00
2024/04/01 7.9525 -0.0486 -0.61
2024/03/28 8.0011 -0.0019 -0.02
2024/03/27 8.0030 0.0439 0.55
2024/03/26 7.9591 0.0039 0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/25 7.9552 -0.0380 -0.48
2024/03/22 7.9932 0.0469 0.59
2024/03/21 7.9463 0.0058 0.07
2024/03/20 7.9405 0.0263 0.33
2024/03/19 7.9142 0.0335 0.43
2024/03/18 7.8807 0.0085 0.11
2024/03/15 7.8722 0.0104 0.13
2024/03/14 7.8618 -0.0351 -0.44
2024/03/13 7.8969 0.0015 0.02
2024/03/12 7.8954 -0.0122 -0.15
2024/03/11 7.9076 -0.0293 -0.37
2024/03/08 7.9369 -0.0046 -0.06
2024/03/07 7.9415 0.0071 0.09
2024/03/06 7.9344 0.0224 0.28
2024/03/05 7.9120 0.0239 0.30
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。