回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 10.4683 0.0574 0.55
2024/03/26 10.4109 0.0051 0.05
2024/03/25 10.4058 -0.0497 -0.48
2024/03/22 10.4555 0.0614 0.59
2024/03/21 10.3941 0.0075 0.07
2024/03/20 10.3866 0.0345 0.33
2024/03/19 10.3521 0.0437 0.42
2024/03/18 10.3084 0.0112 0.11
2024/03/15 10.2972 0.0136 0.13
2024/03/14 10.2836 -0.0460 -0.45
2024/03/13 10.3296 0.0021 0.02
2024/03/12 10.3275 -0.0160 -0.15
2024/03/11 10.3435 -0.0136 -0.13
2024/03/08 10.3571 -0.0061 -0.06
2024/03/07 10.3632 0.0093 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/06 10.3539 0.0293 0.28
2024/03/05 10.3246 0.0312 0.30
2024/03/04 10.2934 -0.0197 -0.19
2024/03/01 10.3131 0.0434 0.42
2024/02/29 10.2697 0.0099 0.10
2024/02/27 10.2598 -0.0032 -0.03
2024/02/26 10.2630 -0.0320 -0.31
2024/02/23 10.2950 0.0348 0.34
2024/02/22 10.2602 0.0051 0.05
2024/02/21 10.2551 -0.0101 -0.10
2024/02/20 10.2652 0.0456 0.45
2024/02/16 10.2196 -0.0361 -0.35
2024/02/15 10.2557 -0.0447 -0.43
2024/02/07 10.3004 -0.0118 -0.11
2024/02/06 10.3122 0.0318 0.31
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。