回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/04 17.3980 -0.1768 -1.01
2026/06/03 17.5748 0.1880 1.08
2026/06/02 17.3868 0.1574 0.91
2026/06/01 17.2294 0.2022 1.19
2026/05/29 17.0272 0.1717 1.02
2026/05/28 16.8555 -0.1265 -0.74
2026/05/27 16.9820 0.0289 0.17
2026/05/26 16.9531 0.5388 3.28
2026/05/22 16.4143 0.1690 1.04
2026/05/21 16.2453 0.3879 2.45
2026/05/20 15.8574 0.0902 0.57
2026/05/19 15.7672 -0.1579 -0.99
2026/05/18 15.9251 -0.1696 -1.05
2026/05/15 16.0947 -0.4130 -2.50
2026/05/14 16.5077 0.0218 0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/13 16.4859 0.1012 0.62
2026/05/12 16.3847 -0.0886 -0.54
2026/05/11 16.4733 0.2310 1.42
2026/05/08 16.2423 0.0683 0.42
2026/05/07 16.1740 -0.0849 -0.52
2026/05/06 16.2589 0.1315 0.82
2026/05/05 16.1274 0.1534 0.96
2026/05/04 15.9740 0.2978 1.90
2026/04/30 15.6762 0.1958 1.26
2026/04/29 15.4804 0.0052 0.03
2026/04/28 15.4752 -0.1205 -0.77
2026/04/27 15.5957 0.0397 0.26
2026/04/24 15.5560 0.2466 1.61
2026/04/23 15.3094 -0.1166 -0.76
2026/04/22 15.4260 0.1459 0.95
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。