回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/23 7.2766 0.0128 0.18
2024/04/22 7.2638 0.0010 0.01
2024/04/19 7.2628 0.0011 0.02
2024/04/18 7.2617 -0.0089 -0.12
2024/04/17 7.2706 0.0192 0.26
2024/04/16 7.2514 -0.0255 -0.35
2024/04/15 7.2769 -0.0279 -0.38
2024/04/12 7.3048 0.0123 0.17
2024/04/11 7.2925 -0.0660 -0.90
2024/04/09 7.3585 0.0185 0.25
2024/04/08 7.3400 -0.0211 -0.29
2024/04/03 7.3611 0.0055 0.07
2024/04/02 7.3556 -0.0505 -0.68
2024/04/01 7.4061 -0.0309 -0.42
2024/03/28 7.4370 -0.0052 -0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 7.4422 0.0138 0.19
2024/03/26 7.4284 0.0059 0.08
2024/03/25 7.4225 -0.0069 -0.09
2024/03/22 7.4294 0.0179 0.24
2024/03/21 7.4115 0.0121 0.16
2024/03/20 7.3994 0.0152 0.21
2024/03/19 7.3842 0.0105 0.14
2024/03/18 7.3737 -0.0045 -0.06
2024/03/15 7.3782 -0.0076 -0.10
2024/03/14 7.3858 -0.0240 -0.32
2024/03/13 7.4098 -0.0019 -0.03
2024/03/12 7.4117 -0.0107 -0.14
2024/03/11 7.4224 -0.0035 -0.05
2024/03/08 7.4259 0.0049 0.07
2024/03/07 7.4210 0.0108 0.15
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。