回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/23 11.4200 0.0700 0.62
2024/04/22 11.3500 0.0500 0.44
2024/04/19 11.3000 -0.0400 -0.35
2024/04/18 11.3400 -0.0300 -0.26
2024/04/17 11.3700 -0.0100 -0.09
2024/04/16 11.3800 -0.0300 -0.26
2024/04/15 11.4100 -0.0700 -0.61
2024/04/12 11.4800 -0.0400 -0.35
2024/04/11 11.5200 0.0800 0.70
2024/04/10 11.4400 -0.1000 -0.87
2024/04/09 11.5400 0.0200 0.17
2024/04/08 11.5200 0.0000 0.00
2024/04/03 11.5200 0.0100 0.09
2024/04/02 11.5100 -0.0200 -0.17
2024/04/01 11.5300 0.0100 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/28 11.5200 0.0000 0.00
2024/03/27 11.5200 0.0500 0.44
2024/03/26 11.4700 -0.0200 -0.17
2024/03/25 11.4900 -0.0500 -0.43
2024/03/22 11.5400 0.0500 0.44
2024/03/21 11.4900 0.0400 0.35
2024/03/20 11.4500 0.0800 0.70
2024/03/19 11.3700 0.0400 0.35
2024/03/18 11.3300 0.0700 0.62
2024/03/15 11.2600 -0.0100 -0.09
2024/03/14 11.2700 -0.0200 -0.18
2024/03/13 11.2900 -0.0200 -0.18
2024/03/12 11.3100 0.0700 0.62
2024/03/11 11.2400 -0.0300 -0.27
2024/03/08 11.2700 -0.0900 -0.79
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。