回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/13 7.1713 -0.0030 -0.04
2024/09/12 7.1743 0.0058 0.08
2024/09/11 7.1685 -0.0067 -0.09
2024/09/10 7.1752 0.0172 0.24
2024/09/09 7.1580 0.0178 0.25
2024/09/06 7.1402 -0.0091 -0.13
2024/09/05 7.1493 0.0022 0.03
2024/09/04 7.1471 0.0189 0.27
2024/09/03 7.1282 0.0120 0.17
2024/08/30 7.1162 0.0032 0.04
2024/08/29 7.1130 -0.0418 -0.58
2024/08/28 7.1548 0.0036 0.05
2024/08/27 7.1512 0.0102 0.14
2024/08/26 7.1410 -0.0077 -0.11
2024/08/23 7.1487 0.0081 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/22 7.1406 -0.0019 -0.03
2024/08/21 7.1425 0.0019 0.03
2024/08/20 7.1406 0.0059 0.08
2024/08/19 7.1347 -0.0175 -0.24
2024/08/16 7.1522 0.0080 0.11
2024/08/14 7.1442 -0.0055 -0.08
2024/08/13 7.1497 0.0154 0.22
2024/08/12 7.1343 0.0086 0.12
2024/08/09 7.1257 -0.0058 -0.08
2024/08/08 7.1315 -0.0104 -0.15
2024/08/07 7.1419 0.0014 0.02
2024/08/06 7.1405 -0.0087 -0.12
2024/08/05 7.1492 -0.0496 -0.69
2024/08/02 7.1988 0.0135 0.19
2024/08/01 7.1853 0.0069 0.10
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。