回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/23 7.0635 0.0063 0.09
2024/04/22 7.0572 0.0192 0.27
2024/04/19 7.0380 0.0131 0.19
2024/04/18 7.0249 -0.0029 -0.04
2024/04/17 7.0278 -0.0005 -0.01
2024/04/16 7.0283 -0.0288 -0.41
2024/04/15 7.0571 -0.0157 -0.22
2024/04/12 7.0728 0.0058 0.08
2024/04/11 7.0670 -0.0139 -0.20
2024/04/10 7.0809 -0.0236 -0.33
2024/04/09 7.1045 0.0161 0.23
2024/04/08 7.0884 0.0029 0.04
2024/04/03 7.0855 -0.0053 -0.07
2024/04/02 7.0908 -0.0234 -0.33
2024/03/28 7.1142 0.0057 0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 7.1085 -0.0121 -0.17
2024/03/26 7.1206 0.0017 0.02
2024/03/25 7.1189 -0.0129 -0.18
2024/03/22 7.1318 0.0237 0.33
2024/03/21 7.1081 0.0156 0.22
2024/03/20 7.0925 0.0189 0.27
2024/03/19 7.0736 0.0152 0.22
2024/03/18 7.0584 0.0037 0.05
2024/03/15 7.0547 -0.0062 -0.09
2024/03/14 7.0609 -0.0081 -0.11
2024/03/13 7.0690 0.0061 0.09
2024/03/12 7.0629 -0.0061 -0.09
2024/03/11 7.0690 -0.0049 -0.07
2024/03/08 7.0739 0.0046 0.07
2024/03/07 7.0693 0.0098 0.14
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。