回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/18 7.0157 -0.0168 -0.24
2024/04/17 7.0325 0.0110 0.16
2024/04/16 7.0215 -0.0135 -0.19
2024/04/15 7.0350 -0.0146 -0.21
2024/04/12 7.0496 0.0253 0.36
2024/04/11 7.0243 -0.0296 -0.42
2024/04/09 7.0539 0.0174 0.25
2024/04/08 7.0365 -0.0019 -0.03
2024/04/03 7.0384 0.0011 0.02
2024/04/02 7.0373 0.0058 0.08
2024/04/01 7.0315 -0.0559 -0.79
2024/03/28 7.0874 0.0017 0.02
2024/03/27 7.0857 0.0261 0.37
2024/03/26 7.0596 0.0163 0.23
2024/03/25 7.0433 -0.0132 -0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/22 7.0565 0.0317 0.45
2024/03/21 7.0248 0.0021 0.03
2024/03/20 7.0227 0.0197 0.28
2024/03/19 7.0030 0.0280 0.40
2024/03/18 6.9750 0.0039 0.06
2024/03/15 6.9711 0.0052 0.07
2024/03/14 6.9659 -0.0106 -0.15
2024/03/13 6.9765 0.0040 0.06
2024/03/12 6.9725 -0.0028 -0.04
2024/03/11 6.9753 0.0079 0.11
2024/03/08 6.9674 -0.0085 -0.12
2024/03/07 6.9759 0.0036 0.05
2024/03/06 6.9723 0.0024 0.03
2024/03/05 6.9699 0.0097 0.14
2024/03/04 6.9602 -0.0055 -0.08
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。