回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/23 12.6117 0.0155 0.12
2024/04/22 12.5962 0.0389 0.31
2024/04/19 12.5573 0.0226 0.18
2024/04/18 12.5347 -0.0099 -0.08
2024/04/17 12.5446 -0.0057 -0.05
2024/04/16 12.5503 -0.0336 -0.27
2024/04/15 12.5839 -0.0223 -0.18
2024/04/12 12.6062 0.0179 0.14
2024/04/11 12.5883 -0.0215 -0.17
2024/04/10 12.6098 -0.0399 -0.32
2024/04/09 12.6497 0.0238 0.19
2024/04/08 12.6259 0.0029 0.02
2024/04/03 12.6230 -0.0104 -0.08
2024/04/02 12.6334 -0.0301 -0.24
2024/04/01 12.6635 -0.0191 -0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/29 12.6826 -0.0015 -0.01
2024/03/28 12.6841 0.0059 0.05
2024/03/27 12.6782 0.0290 0.23
2024/03/26 12.6492 0.0015 0.01
2024/03/25 12.6477 -0.0187 -0.15
2024/03/22 12.6664 0.0394 0.31
2024/03/21 12.6270 0.0189 0.15
2024/03/20 12.6081 0.0319 0.25
2024/03/19 12.5762 0.0283 0.23
2024/03/18 12.5479 0.0065 0.05
2024/03/15 12.5414 -0.0112 -0.09
2024/03/14 12.5526 -0.0171 -0.14
2024/03/13 12.5697 0.0076 0.06
2024/03/12 12.5621 -0.0129 -0.10
2024/03/11 12.5750 -0.0068 -0.05
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。