回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/22 24.9600 0.1400 0.56
2024/04/19 24.8200 -0.0500 -0.20
2024/04/18 24.8700 -0.1700 -0.68
2024/04/17 25.0400 -0.0600 -0.24
2024/04/16 25.1000 -0.2400 -0.95
2024/04/15 25.3400 -0.0500 -0.20
2024/04/12 25.3900 -0.1100 -0.43
2024/04/11 25.5000 0.2300 0.91
2024/04/10 25.2700 -0.3000 -1.17
2024/04/09 25.5700 0.0200 0.08
2024/04/08 25.5500 0.0600 0.24
2024/04/03 25.4900 0.0400 0.16
2024/04/02 25.4500 -0.1500 -0.59
2024/04/01 25.6000 -0.0200 -0.08
2024/03/29 25.6200 0.0100 0.04
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/28 25.6100 0.0600 0.23
2024/03/27 25.5500 0.1200 0.47
2024/03/26 25.4300 0.0400 0.16
2024/03/25 25.3900 -0.1500 -0.59
2024/03/22 25.5400 0.0500 0.20
2024/03/21 25.4900 0.2700 1.07
2024/03/20 25.2200 0.2000 0.80
2024/03/19 25.0200 0.0800 0.32
2024/03/18 24.9400 0.1400 0.56
2024/03/15 24.8000 -0.0600 -0.24
2024/03/14 24.8600 -0.0400 -0.16
2024/03/13 24.9000 0.0400 0.16
2024/03/12 24.8600 0.1600 0.65
2024/03/11 24.7000 -0.2300 -0.92
2024/03/08 24.9300 0.0100 0.04
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。