| 標的代碼 |
FBT8
|
FBT8 |
計價幣別 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 投資區域 | 台灣,美國 | ||
| 基金公司 | 富邦投信 | 風險報酬等級 | RR4 |
| 成立日期 | 2022年12月7日 | 配息頻率 | 月配 |
| 標的規模 | 6.75億元(台幣) (2026/04/30) | ||
| 標的類型 | 多重資產型 | 最高經理費(%) | 1.8000 |
| 指標指數 | 道瓊工業 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 基金評等 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最高手續費(%) | 3.0000 |
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 得獎紀錄 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | A代碼為原安泰人壽商品適用。 |
| 註2: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效, 均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |