日期 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
含資產撥回 | 2024/11/18 | 0.77 | 5.37 | 16.86 | 27.42 | 4.82 | 33.81 |
不含資產撥回 | 2024/11/18 | -0.51 | 2.72 | 11.39 | 17.32 | -7.17 | -2.79 |
帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
提解基準日 | 每單位提解金額(美元) |
---|---|
2024/11/11 | 0.0417 |
2024/10/11 | 0.0417 |
2024/09/10 | 0.0417 |
2024/08/12 | 0.0417 |
2024/07/10 | 0.0417 |
2024/06/11 | 0.0417 |
2024/05/10 | 0.0417 |
2024/04/10 | 0.0417 |
2024/03/11 | 0.0417 |
2024/02/15 | 0.0417 |
2024/01/10 | 0.03 |
2023/12/11 | 0.03 |
2023/11/10 | 0.03 |
2023/10/11 | 0.03 |
2023/09/11 | 0.03 |
2023/08/10 | 0.03 |
2023/07/10 | 0.03 |
2023/06/12 | 0.03 |
2023/05/10 | 0.03 |
2023/04/10 | 0.03 |
2023/03/10 | 0.03 |
2023/02/10 | 0.03 |
2023/01/10 | 0.03 |
2022/12/12 | 0.03 |
2022/11/10 | 0.03 |
2022/10/11 | 0.03 |
2022/09/12 | 0.03 |
2022/08/10 | 0.03 |
2022/07/11 | 0.03 |
2022/06/10 | 0.03 |
2022/05/10 | 0.03 |
2022/04/11 | 0.0417 |
2022/03/10 | 0.0417 |
2022/02/10 | 0.0417 |
2022/01/10 | 0.0417 |
2021/12/10 | 0.0417 |
2021/11/10 | 0.0417 |
2021/10/12 | 0.0417 |
2021/09/10 | 0.0417 |
2021/08/10 | 0.0417 |
2021/07/12 | 0.0417 |
2021/06/10 | 0.0417 |
2021/05/10 | 0.0417 |
2021/04/12 | 0.0417 |
2021/03/10 | 0.0417 |
2021/02/17 | 0.0417 |
2021/01/11 | 0.0417 |
2020/12/10 | 0.0417 |
2020/11/10 | 0.0417 |
2020/10/12 | 0.0417 |
2020/09/10 | 0.0417 |
2020/08/10 | 0.0417 |
2020/07/10 | 0.0417 |
2020/06/10 | 0.0417 |
2020/05/11 | 0.03 |
2020/04/13 | 0.03 |
2020/03/10 | 0.0417 |
2020/02/10 | 0.0417 |
2020/01/10 | 0.0417 |
2019/12/10 | 0.0417 |
2019/11/12 | 0.0417 |
2019/10/15 | 0.0417 |
2019/09/10 | 0.0417 |
2019/08/12 | 0.0417 |
2019/07/10 | 0.0417 |
2019/06/10 | 0.0417 |
2019/05/10 | 0.0417 |
2019/04/10 | 0.0417 |
2019/03/11 | 0.0417 |
2019/02/11 | 0.0417 |
2019/01/10 | 0.0417 |
2018/12/10 | 0.0417 |
2018/11/13 | 0.0417 |
2018/10/11 | 0.0417 |
2018/09/10 | 0.0417 |
2018/08/10 | 0.0417 |
2018/07/10 | 0.0417 |
2018/06/11 | 0.0417 |
2018/05/10 | 0.0417 |
2018/04/10 | 0.0417 |
2018/03/12 | 0.0417 |
2018/02/12 | 0.0417 |
2018/01/10 | 0.05 |
2017/12/11 | 0.0417 |
2017/11/10 | 0.0417 |
2017/10/11 | 0.0417 |
2017/09/11 | 0.0417 |
2017/08/10 | 0.0417 |
2017/07/10 | 0.0417 |
2017/06/12 | 0.0417 |
2017/05/10 | 0.0417 |
2017/04/10 | 0.0417 |
2017/03/10 | 0.0417 |
2017/02/10 | 0.0417 |
註:
(1)每月委託投資資產提解基準日:每月10號,非營業日則順延至次一營業日。
(2)每月委託投資資產提解生效日:每月委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。
(3)每月委託投資資產提解之付款日:依保險單條款為準。
附註: | |
---|---|
註1: | 帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。 |
註2: | 帳戶績效公式: 含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。 不含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值) / 期初單位淨值。 |
註3: | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。 |
註4: | 本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。 |
註5: | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。 |
註6: | 委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響升降,保單帳戶價值也可能受到影響升降。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |