日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/15 | 9.4200 | -0.0500 | -0.53 |
2024/11/14 | 9.4700 | -0.0300 | -0.32 |
2024/11/13 | 9.5000 | -0.0600 | -0.63 |
2024/11/12 | 9.5600 | -0.0400 | -0.42 |
2024/11/08 | 9.6000 | 0.0000 | 0.00 |
2024/11/07 | 9.6000 | 0.0900 | 0.95 |
2024/11/06 | 9.5100 | 0.0700 | 0.74 |
2024/11/05 | 9.4400 | 0.0500 | 0.53 |
2024/11/04 | 9.3900 | 0.0000 | 0.00 |
2024/11/01 | 9.3900 | -0.0800 | -0.84 |
2024/10/30 | 9.4700 | -0.0200 | -0.21 |
2024/10/29 | 9.4900 | 0.0000 | 0.00 |
2024/10/28 | 9.4900 | 0.0100 | 0.11 |
2024/10/25 | 9.4800 | 0.0100 | 0.11 |
2024/10/24 | 9.4700 | 0.0000 | 0.00 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/23 | 9.4700 | -0.0500 | -0.53 |
2024/10/22 | 9.5200 | -0.0200 | -0.21 |
2024/10/21 | 9.5400 | -0.0400 | -0.42 |
2024/10/18 | 9.5800 | 0.0500 | 0.52 |
2024/10/17 | 9.5300 | 0.0000 | 0.00 |
2024/10/16 | 9.5300 | -0.0200 | -0.21 |
2024/10/15 | 9.5500 | -0.0300 | -0.31 |
2024/10/11 | 9.5800 | 0.0300 | 0.31 |
2024/10/09 | 9.5500 | 0.0100 | 0.10 |
2024/10/08 | 9.5400 | -0.0100 | -0.10 |
2024/10/07 | 9.5500 | -0.0400 | -0.42 |
2024/10/04 | 9.5900 | 0.0400 | 0.42 |
2024/10/01 | 9.5500 | -0.0300 | -0.31 |
2024/09/30 | 9.5800 | -0.0100 | -0.10 |
2024/09/27 | 9.5900 | 0.0000 | 0.00 |
附註: | |
---|---|
註1: | 帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。 |
註2: | 帳戶績效公式: 含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。 不含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值) / 期初單位淨值。 |
註3: | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。 |
註4: | 本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。 |
註5: | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。 |
註6: | 委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響升降,保單帳戶價值也可能受到影響升降。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |