請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/06/13 9.3100 -0.0200 -0.21
2024/06/12 9.3300 0.0600 0.65
2024/06/11 9.2700 -0.0200 -0.22
2024/06/07 9.2900 -0.0300 -0.32
2024/06/06 9.3200 0.0300 0.32
2024/06/05 9.2900 0.0500 0.54
2024/06/04 9.2400 -0.0100 -0.11
2024/06/03 9.2500 0.0500 0.54
2024/05/31 9.2000 0.0200 0.22
2024/05/30 9.1800 -0.0200 -0.22
2024/05/29 9.2000 -0.0600 -0.65
2024/05/28 9.2600 0.0100 0.11
2024/05/27 9.2500 0.0100 0.11
2024/05/24 9.2400 -0.0200 -0.22
2024/05/23 9.2600 -0.0200 -0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/05/22 9.2800 0.0000 0.00
2024/05/21 9.2800 -0.0100 -0.11
2024/05/20 9.2900 0.0100 0.11
2024/05/17 9.2800 -0.0100 -0.11
2024/05/16 9.2900 0.0300 0.32
2024/05/15 9.2600 0.0600 0.65
2024/05/14 9.2000 0.0100 0.11
2024/05/13 9.1900 -0.0500 -0.54
2024/05/10 9.2400 0.0400 0.43
2024/05/09 9.2000 0.0100 0.11
2024/05/08 9.1900 -0.0100 -0.11
2024/05/07 9.2000 0.0300 0.33
2024/05/06 9.1700 0.0400 0.44
2024/05/03 9.1300 0.0900 1.00
2024/05/02 9.0400 -0.0100 -0.11
附註:
註1: 帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
註2: 帳戶績效公式:
含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
不含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值) / 期初單位淨值。
註3: 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
註4: 本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
註5: 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
註6: 委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響升降,保單帳戶價值也可能受到影響升降。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。