日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/18 | 8.6119 | -0.0604 | -0.70 |
2024/11/15 | 8.6723 | -0.0168 | -0.19 |
2024/11/14 | 8.6891 | -0.0212 | -0.24 |
2024/11/13 | 8.7103 | -0.0202 | -0.23 |
2024/11/12 | 8.7305 | -0.0656 | -0.75 |
2024/11/11 | 8.7961 | 0.0066 | 0.08 |
2024/11/08 | 8.7895 | 0.0500 | 0.57 |
2024/11/07 | 8.7395 | 0.0795 | 0.92 |
2024/11/06 | 8.6600 | 0.0732 | 0.85 |
2024/11/05 | 8.5868 | 0.0213 | 0.25 |
2024/11/04 | 8.5655 | -0.0349 | -0.41 |
2024/11/01 | 8.6004 | -0.0533 | -0.62 |
2024/10/30 | 8.6537 | 0.0168 | 0.19 |
2024/10/29 | 8.6369 | -0.0226 | -0.26 |
2024/10/28 | 8.6595 | -0.0264 | -0.30 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 8.6859 | 0.0242 | 0.28 |
2024/10/24 | 8.6617 | -0.0480 | -0.55 |
2024/10/23 | 8.7097 | -0.0117 | -0.13 |
2024/10/22 | 8.7214 | -0.0457 | -0.52 |
2024/10/21 | 8.7671 | 0.0016 | 0.02 |
2024/10/18 | 8.7655 | -0.0087 | -0.10 |
2024/10/17 | 8.7742 | 0.0136 | 0.16 |
2024/10/16 | 8.7606 | -0.0274 | -0.31 |
2024/10/15 | 8.7880 | 0.0374 | 0.43 |
2024/10/14 | 8.7506 | -0.0283 | -0.32 |
2024/10/11 | 8.7789 | 0.0259 | 0.30 |
2024/10/09 | 8.7530 | 0.0449 | 0.52 |
2024/10/08 | 8.7081 | -0.0470 | -0.54 |
2024/10/07 | 8.7551 | 0.0232 | 0.27 |
2024/10/04 | 8.7319 | 0.0314 | 0.36 |
附註: | |
---|---|
註1: | 帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。 |
註2: | 帳戶績效公式: 含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。 不含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值) / 期初單位淨值。 |
註3: | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。 |
註4: | 本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。 |
註5: | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。 |
註6: | 委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響升降,保單帳戶價值也可能受到影響升降。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |