日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/18 | 9.7215 | -0.0013 | -0.01 |
2024/11/15 | 9.7228 | -0.0604 | -0.62 |
2024/11/14 | 9.7832 | -0.0242 | -0.25 |
2024/11/13 | 9.8074 | -0.0362 | -0.37 |
2024/11/12 | 9.8436 | -0.0893 | -0.90 |
2024/11/11 | 9.9329 | 0.0162 | 0.16 |
2024/11/08 | 9.9167 | 0.0222 | 0.22 |
2024/11/07 | 9.8945 | 0.0237 | 0.24 |
2024/11/06 | 9.8708 | 0.0803 | 0.82 |
2024/11/05 | 9.7905 | 0.0685 | 0.70 |
2024/11/04 | 9.7220 | -0.0001 | -0.00 |
2024/11/01 | 9.7221 | -0.0607 | -0.62 |
2024/10/30 | 9.7828 | -0.0199 | -0.20 |
2024/10/29 | 9.8027 | -0.0007 | -0.01 |
2024/10/28 | 9.8034 | 0.0122 | 0.12 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 9.7912 | -0.0029 | -0.03 |
2024/10/24 | 9.7941 | 0.0002 | 0.00 |
2024/10/23 | 9.7939 | -0.0266 | -0.27 |
2024/10/22 | 9.8205 | -0.0148 | -0.15 |
2024/10/21 | 9.8353 | -0.0080 | -0.08 |
2024/10/18 | 9.8433 | 0.0119 | 0.12 |
2024/10/17 | 9.8314 | -0.0112 | -0.11 |
2024/10/16 | 9.8426 | 0.0074 | 0.08 |
2024/10/15 | 9.8352 | -0.0365 | -0.37 |
2024/10/14 | 9.8717 | -0.0254 | -0.26 |
2024/10/11 | 9.8971 | -0.0007 | -0.01 |
2024/10/09 | 9.8978 | 0.0251 | 0.25 |
2024/10/08 | 9.8727 | -0.0003 | -0.00 |
2024/10/07 | 9.8730 | -0.0397 | -0.40 |
2024/10/04 | 9.9127 | -0.0088 | -0.09 |
附註: | |
---|---|
註1: | 帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。 |
註2: | 帳戶績效公式: 含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。 不含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值) / 期初單位淨值。 |
註3: | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。 |
註4: | 本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。 |
註5: | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。 |
註6: | 委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響升降,保單帳戶價值也可能受到影響升降。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |