請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/04/30 7.1670 -0.0012 -0.02
2025/04/29 7.1682 0.0091 0.13
2025/04/28 7.1591 0.0251 0.35
2025/04/25 7.1340 -0.0028 -0.04
2025/04/24 7.1368 0.0532 0.75
2025/04/23 7.0836 0.0032 0.05
2025/04/22 7.0804 0.0350 0.50
2025/04/21 7.0454 -0.0312 -0.44
2025/04/17 7.0766 0.0127 0.18
2025/04/16 7.0639 -0.0229 -0.32
2025/04/15 7.0868 0.0151 0.21
2025/04/14 7.0717 0.0420 0.60
2025/04/11 7.0297 0.0171 0.24
2025/04/10 7.0126 -0.0312 -0.44
2025/04/09 7.0438 0.1385 2.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/04/08 6.9053 -0.0520 -0.75
2025/04/07 6.9573 -0.3930 -5.35
2025/04/02 7.3503 0.0197 0.27
2025/04/01 7.3306 0.0169 0.23
2025/03/31 7.3137 0.0242 0.33
2025/03/28 7.2895 -0.0685 -0.93
2025/03/27 7.3580 -0.0065 -0.09
2025/03/26 7.3645 -0.0782 -1.05
2025/03/25 7.4427 0.0152 0.20
2025/03/24 7.4275 0.0327 0.44
2025/03/21 7.3948 -0.0334 -0.45
2025/03/20 7.4282 -0.0596 -0.80
2025/03/19 7.4878 0.0111 0.15
2025/03/18 7.4767 -0.0194 -0.26
2025/03/17 7.4961 0.0642 0.86
附註:
註1: 帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
註2: 帳戶績效公式:
含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
不含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值) / 期初單位淨值。
註3: 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
註4: 本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
註5: 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
註6: 委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響升降,保單帳戶價值也可能受到影響升降。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。