日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 7.9077 | 0.0160 | 0.20 |
2024/11/20 | 7.8917 | -0.0014 | -0.02 |
2024/11/19 | 7.8931 | 0.0218 | 0.28 |
2024/11/18 | 7.8713 | 0.0154 | 0.20 |
2024/11/15 | 7.8559 | -0.0522 | -0.66 |
2024/11/14 | 7.9081 | -0.0353 | -0.44 |
2024/11/13 | 7.9434 | -0.0324 | -0.41 |
2024/11/12 | 7.9758 | -0.1077 | -1.33 |
2024/11/11 | 8.0835 | 0.0207 | 0.26 |
2024/11/08 | 8.0628 | 0.0127 | 0.16 |
2024/11/07 | 8.0501 | 0.0271 | 0.34 |
2024/11/06 | 8.0230 | 0.1069 | 1.35 |
2024/11/05 | 7.9161 | 0.0651 | 0.83 |
2024/11/04 | 7.8510 | 0.0082 | 0.10 |
2024/11/01 | 7.8428 | -0.0570 | -0.72 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/30 | 7.8998 | -0.0194 | -0.24 |
2024/10/29 | 7.9192 | 0.0040 | 0.05 |
2024/10/28 | 7.9152 | 0.0236 | 0.30 |
2024/10/25 | 7.8916 | -0.0092 | -0.12 |
2024/10/24 | 7.9008 | 0.0089 | 0.11 |
2024/10/23 | 7.8919 | -0.0326 | -0.41 |
2024/10/22 | 7.9245 | -0.0159 | -0.20 |
2024/10/21 | 7.9404 | -0.0416 | -0.52 |
2024/10/18 | 7.9820 | 0.0116 | 0.15 |
2024/10/17 | 7.9704 | -0.0159 | -0.20 |
2024/10/16 | 7.9863 | 0.0362 | 0.46 |
2024/10/15 | 7.9501 | -0.0233 | -0.29 |
2024/10/14 | 7.9734 | -0.0284 | -0.35 |
2024/10/11 | 8.0018 | 0.0229 | 0.29 |
2024/10/09 | 7.9789 | 0.0046 | 0.06 |
附註: | |
---|---|
註1: | 帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。 |
註2: | 帳戶績效公式: 含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。 不含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值) / 期初單位淨值。 |
註3: | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。 |
註4: | 本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。 |
註5: | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。 |
註6: | 委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響升降,保單帳戶價值也可能受到影響升降。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |