亞洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台灣時間
紐西蘭 11,874.04 6.46 0.05 05/02
澳洲股市 7,895.80 46.40 0.59 05/03
日經指數 38,236.07 -37.98 -0.10 05/02
韓國股市 2,683.65 -8.41 -0.31 05/02
東證一部 2,728.53 -0.87 -0.03 05/02
台灣加權 20,222.44 -174.16 -0.85 05/02
台灣櫃買 250.20 1.67 0.67 05/02
上海綜合 3,104.82 -8.22 -0.26 04/30
上海A股 3,254.70 -8.62 -0.26 04/30
上海B股 256.55 -0.31 -0.12 04/30
深圳A股 1,836.82 -12.95 -0.70 04/30
深圳B股 1,107.65 0.56 0.05 04/30
滬深300 3,604.39 -19.52 -0.54 04/30
深證成指 9,587.12 -86.64 -0.90 04/30
香港恆生 18,207.13 444.10 2.50 05/02
香港國企 6,437.09 163.34 2.60 05/02
香港紅籌 3,727.94 30.52 0.83 05/02
新加坡(EWS.US) 19.17 0.35 1.86 05/02
越南股市 1,216.36 6.84 0.57 05/02
泰國股市 1,363.25 -4.70 -0.34 05/02
菲律賓 6,646.55 -53.94 -0.81 05/02
馬來西亞(EWM.US) 22.49 0.36 1.63 05/02
印尼股市 7,117.43 -116.77 -1.61 05/02
歐非中東指數
股市行情漲跌漲跌幅台灣時間
俄羅斯 1,177.96 3.28 0.28 05/02
英國(EWU.US) 35.05 0.46 1.33 05/02
法國股市 7,914.65 -70.28 -0.88 05/02
德國(EWG.US) 30.71 0.32 1.05 05/02
土耳其 10,208.65 162.91 1.62 05/02
匈牙利 68,123.99 -18.03 -0.03 05/02
奧地利 3,590.35 29.93 0.84 05/02
波蘭股市 84,393.73 -175.92 -0.21 05/02
捷克股市 1,548.85 -1.83 -0.12 04/30
瑞典股市 2,525.21 -31.19 -1.22 05/02
挪威股市 1,278.19 -6.75 -0.53 05/02
荷蘭股市 878.71 -0.12 -0.01 05/02
丹麥股市 2,616.36 -50.03 -1.88 05/02
瑞士股市 11,209.63 -51.28 -0.46 05/02
西班牙 10,872.00 17.60 0.16 05/02
愛爾蘭 10,069.34 152.00 1.53 05/02
比利時 3,893.20 9.94 0.26 05/02
道瓊義大利 256.92 -0.24 -0.09 05/02
道瓊歐洲50 4,370.70 -20.71 -0.47 05/02
巴基斯坦 70,707.84 -394.71 -0.56 05/02
道瓊科威特 818.64 -1.10 -0.13 05/02
阿聯杜拜 4,133.31 -22.46 -0.54 05/01
美洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台灣時間
道瓊工業 38,225.66 322.37 0.85 05/02
那斯達克 15,840.96 235.48 1.51 05/02
羅素1000 2,775.62 25.93 0.94 05/02
羅素2000 2,016.11 35.88 1.81 05/02
羅素3000 2,899.54 28.34 0.99 05/02
S&P500 (SPY.US) 505.03 4.68 0.94 05/02
費城半導 4,605.35 97.67 2.17 05/02
費城油業 84.87 1.16 1.39 05/02
費城金銀 134.30 0.06 0.04 05/02
BTK生技指數 5,056.97 35.18 0.70 05/02
AMEX石油 2,103.43 19.80 0.95 05/02
AMEX能源 973.15 5.12 0.53 05/02
AMEX金蟲 261.58 1.35 0.52 05/02
AMEX航空 61.75 1.40 2.32 05/02
NBI生技 4,306.55 53.54 1.26 05/02
藍籌指數 3,584.40 17.18 0.48 05/02
NYSE金融 10,305.88 82.54 0.81 05/02
NYSE能源 14,333.67 125.40 0.88 05/02
加拿大(EWC.US) 37.34 0.40 1.08 05/02
巴西股市 127,122.20 1,198.00 0.95 05/02
墨西哥 56,677.05 -50.93 -0.09 05/02
阿根廷 1,369,674.00 46,088.00 3.48 05/02
智利(ECH.US) 27.00 0.43 1.62 05/02
哥倫比亞(GXG.US) 25.83 0.20 0.78 05/02
商品期貨價格
股市行情漲跌漲跌幅台灣時間
天然氣(NYMEX) 2.04 0.10 5.33 05/02
熱燃油(NYMEX) 2.44 -0.01 -0.36 05/02
汽油(TCE) 83000 0 0 05/02
燃油(TCE) 81500 -1500 -1.8072 05/02
紐約輕原油 78.95 -0.05 -0.06 05/02
黃豆(CBT) 1,190.00 34.25 2.96 05/02
小麥(CBT) 586.50 5.00 0.86 05/02
棉花(NYCE) 74.92 -0.89 -1.17 05/02
玉米(CBT) 452.00 8.75 1.97 05/02
可可豆(CSCE) 8483 -700 -7.6228 05/02
黃豆油(CBT) 42.57 0.00 0.00 05/02
咖啡C期(CSCE) 208.65 -10.40 -4.75 05/02
十一號糖(CSCE) 19.25 0.03 0.16 05/02
活牛期貨(CME) 176.80 2.95 1.70 05/02
瘦豬期貨(CME) 93.08 0.05 0.05 05/02
合金鋁3M(LME) 1820 0 0 05/02
鉛3M(LME) 2180 0 0 05/02
銅3M(LME) 9765.5 -130 -1.3137 05/02
鋅3M(LME) 2886 5 0.1736 05/02
鋁3M(LME) 2528 -49.5 -1.9205 05/02
錫3M(LME) 30970 367 1.1992 05/02
鎳3M(LME) 18648 -231 -1.2236 05/02
白銀(TCE) 135.00 0.00 0.00 05/02
鈀金(TCE) 4800 0 0 05/02
黃金(COMEX) 2,299 -1 -0 05/02
白銀(COMEX) 2,658 9 0 05/02
銅(COMEX) 449.40 -5.85 -1.29 05/02
橡膠 313.00 1.10 0.35 05/02
布蘭特原油(現貨) 84.81 1.26 1.51 05/02
西德州原油(現貨) 80.59 -0.11 -0.14 05/02
杜拜原油 85.41 -0.03 -0.04 05/02
黃金(現貨) 2,301.61 -16.88 -0.73 05/02
白金(現貨) 952 1 0 05/02
波羅的海(BDI) 1774 86 5.0948 05/02
波羅的海海峽型 2372 256 12.0983 05/02
波羅的海巴拿馬 1863 16 0.8663 05/02
CRB指數 284.74 -0.70 -0.25 05/02
區域類股行情
ETF行情漲跌漲跌幅台灣時間
全世界(URTH.US) 140.08 1.48 1.07 05/02
亞洲不含日本(AAXJ.US) 70.20 2.06 3.02 05/02
太平洋不含日本(EPP.US) 42.74 0.96 2.30 05/02
歐元區(EZU.US) 49.66 0.57 1.16 05/02
歐洲小型股(IEUS.US) 56.22 0.83 1.50 05/02
歐洲金融(EUFN.US) 22.59 0.36 1.62 05/02
新興市場(EEM.US) 42.09 1.06 2.58 05/02
新興亞洲(EEMA.US) 70.35 2.05 3.00 05/02
金磚四國(BKF.US) 36.46 1.22 3.47 05/02
歐澳遠東(EFA.US) 78.14 1.04 1.35 05/02
中國(MCHI.US) 44.47 2.30 5.45 05/02
印度(INDA.US) 52.98 0.57 1.09 05/02
俄羅斯(ERUS.US) 8.06 -2.76 -25.51 03/03
巴西(EWZ.US) 31.78 0.63 2.02 05/02
台灣(EWT.US) 47.90 0.99 2.11 05/02
馬來西亞(EWM.US) 22.49 0.36 1.63 05/02
印尼(EIDO.US) 20.54 -0.29 -1.39 05/02
土耳其(TUR.US) 40.99 0.84 2.09 05/02
以色列(EIS.US) 59.54 0.60 1.02 05/02
南非(EZA.US) 41.17 0.66 1.63 05/02
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) 43.24 0.27 0.63 05/02
能源(IXC.US) 42.87 0.34 0.80 05/02
資訊科技(IXN.US) 70.86 1.03 1.48 05/02
工業(EXI.US) 136.03 1.13 0.84 05/02
健康照護(IYH.US) 59.12 -0.06 -0.10 05/02
金融(IXG.US) 84.11 0.51 0.61 05/02
原物料(MXI.US) 87.22 0.40 0.46 05/02
公用事業(JXI.US) 60.46 0.61 1.02 05/02
必需消費(KXI.US) 60.36 0.45 0.75 05/02
非必需消費(RXI.US) 161.47 2.32 1.46 05/02
道瓊指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台灣時間
美國大型股 11,823.20 111.38 0.95 05/02
美國大型成長股 18,263.60 229.34 1.27 05/02
美國大型價值股 6,912.09 40.52 0.59 05/02
美國中型股 15,646.18 159.91 1.03 05/02
美國中型成長股 17,029.77 173.02 1.03 05/02
美國中型價值股 10,579.01 108.46 1.04 05/02
美國小型股 13,926.72 219.07 1.60 05/02
美國小型成長股 13,331.66 220.47 1.68 05/02
美國小型價值 10,582.23 160.54 1.54 05/02
美國工業 38,225.66 322.37 0.85 05/02
美國公共事業 337.08 1.88 0.56 05/02
美國消費用品 835.64 6.15 0.74 05/02
美國消費者服務 1,628.25 25.93 1.62 05/02
美國房地產 322.25 4.37 1.37 05/02
美國金融 855.89 4.67 0.55 05/02
美國原物料 573.52 -3.30 -0.57 05/02
美國休閒用品 702.43 4.93 0.71 05/02
美國Oil & Gas 765.94 4.48 0.59 05/02
美國網路服務 309.12 3.96 1.30 05/02
美國半導體 14,723.87 367.28 2.56 05/02
美國科技 5,540.13 88.21 1.62 05/02
美國生技 2,731.24 5.75 0.21 05/02
美國藥品 893.42 -7.78 -0.86 05/02
美國醫護 1,483.71 -1.05 -0.07 05/02
美國通訊 136.36 -0.73 -0.53 05/02
美國礦產 91.56 0.63 0.69 05/02
水指數 2,627.62 21.62 0.83 05/02
美國博奕 670.64 13.64 2.08 05/02
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台灣時間
VIX波動率 14.68 -0.71 -4.61 05/02
VXD道瓊波動 12.80 -1.04 -7.51 05/02
VXN納指波動 18.73 -0.70 -3.60 05/02
Dax全球農金 1,042.01 10.77 1.04 05/02
天然氣 589.68 6.28 1.08 05/02
券商指數 604.49 9.96 1.68 05/02
純淨科技 475.37 -0.42 -0.09 05/01
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台灣時間
ISE水指數 403.52 7.18 1.81 05/02
銀行 102.37 0.53 0.52 05/02
債券指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台灣時間
30年債殖利率 47.48 0.35 0.74 05/02
5年期票利率 46.14 -1.09 -2.31 05/01
3月期票利率 52.50 0.05 0.10 05/01
全球匯率(參考:交叉匯率表)
股市行情漲跌漲跌幅台灣時間
歐元/美元 1.0725 0.0011 0.1027 05/02
英鎊/美元 1.2536 0.0009 0.0718 05/02
美元/瑞士法郎 0.9106 -0.0053 -0.5787 05/02
美元/俄盧布 92.0191 -1.3411 -1.4365 05/02
美元/匈牙利幣 363.0000 -0.6900 -0.1897 05/02
美元/南非幣 18.5616 -0.0467 -0.2510 05/02
美元/以色列幣 3.7127 -0.0421 -1.1212 05/02
美元/日圓 153.5600 -1.4300 -0.9226 05/02
美元/人民幣 7.2396 0.0000 0.0000 05/02
美元/港幣 7.8130 -0.0105 -0.1342 05/02
美元/台幣 32.4960 -0.0460 -0.1414 05/02
美元/韓圜 1,366.9100 -19.0300 -1.3731 05/02
美元/泰銖 36.8100 -0.3230 -0.8698 05/02
美元/新元 1.3547 -0.0055 -0.4044 05/02
美元/菲披索 57.4700 -0.3400 -0.5881 05/02
美元/馬來幣 4.7510 -0.0180 -0.3774 05/02
美元/印尼盾 16,179.0000 -77.0000 -0.4737 05/02
美元/印度盧比 83.4160 -0.0140 -0.0168 05/02
澳幣/美元 0.6563 0.0045 0.6904 05/02
紐幣/美元 0.5959 0.0032 0.5399 05/02
美元/加幣 1.3672 -0.0070 -0.5094 05/02
美元/巴西幣 5.1100 -0.0700 -1.3514 05/02
美元/墨披索 16.9940 0.0293 0.1727 05/02
美元/阿根廷 878.0000 1.8000 0.2054 05/02
美元/智利 947.9100 -11.5900 -1.2079 05/02
美元指數 105.3800 -0.3800 -0.3593 05/02
各國債券利率(%)
股市行情漲跌漲跌幅台灣時間
澳洲5年 4.1470 -0.0530 -1.2619 05/02
澳洲10年 4.4740 -0.0680 -1.4971 05/02
加拿大5年 3.8100 -0.0600 -1.5504 05/01
加拿大10年 3.7600 -0.0600 -1.5707 05/01
德國5年 2.5680 -0.0520 -1.9847 05/02
德國10年 2.5345 -0.0550 -2.1240 05/02
法國5年 2.8570 -0.0420 -1.4488 05/02
法國10年 3.0400 -0.0380 -1.2346 05/02
香港3年 3.9870 0.0200 0.5042 05/02
香港5年 3.7980 0.0150 0.3965 05/02
義大利3年 3.3190 -0.0580 -1.7175 05/02
義大利5年 3.3830 -0.0640 -1.8567 05/02
義大利10年 3.8500 -0.0280 -0.7220 05/02
日本5年 0.4930 0.0150 3.1381 05/01
日本10年 0.8980 0.0190 2.1615 05/01
韓國3年 3.5090 -0.0110 -0.3125 05/02
韓國5年 3.5630 -0.0170 -0.4749 05/02
韓國10年 3.6380 -0.0120 -0.3288 05/02
馬來西亞3年 3.6000 -0.0100 -0.2770 05/02
馬來西亞5年 3.8200 0.0400 1.0582 05/02
馬來西亞10年 3.9600 -0.0100 -0.2519 05/02
泰國5年 2.5483 -0.0253 -0.9831 05/02
泰國10年 2.7602 -0.0195 -0.7015 05/02
台灣5年 1.5840 0.0000 0.0000 05/02
台灣10年 1.6680 0.0000 0.0000 05/02
英國5年 4.2140 -0.0915 -2.1252 05/02
英國10年 4.3190 -0.0830 -1.8855 05/02
美國5年 4.5700 -0.0700 -1.5086 05/02
美國10年 4.5800 -0.0500 -1.0799 05/02
利率指數(%)
股市行情漲跌漲跌幅台灣時間
ESTR歐元(EUR) 3.8890 -0.0170 -0.4352 04/30
SARON瑞士法郎(CHF) 1.4400 -0.0100 -0.6897 04/30
SOFR美元(USD) 5.3200 -0.0200 -0.3745 05/01
SONIA英鎊(GBP) 5.1998 -0.0002 -0.0038 04/30
TONA日圓(JPY) 0.0770 0.0010 1.3158 05/01
港元1月期HIBOR 4.3410 0.0412 0.9582 05/02
港元3月期HIBOR 4.5833 0.0308 0.6766 05/02
人民幣隔夜SHIBOR 1.9210 0.0980 5.3758 04/30
人民幣1個月SHIBOR 1.9610 -0.0010 -0.0510 04/30
人民幣3個月SHIBOR 2.0020 -0.0030 -0.1496 04/30
台幣1月期TAIBOR 1.5119 0.0000 0.0000 05/03
台幣3月期TAIBOR 1.6200 0.0000 0.0000 05/03
台幣6月期TAIBOR 1.6600 0.0000 0.0000 05/03
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。