回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/03/28 2024/04/02 配息 0.046608 -- 澳幣
2024/02/29 2024/03/01 配息 0.046912 6.97 澳幣
2024/01/31 2024/02/01 配息 0.047522 7.06 澳幣
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.047248 7.02 澳幣
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.046728 7.12 澳幣
2023/10/31 2023/11/01 配息 0.045134 7.12 澳幣
2023/09/29 2023/10/02 配息 0.044593 6.90 澳幣
2023/08/31 2023/09/01 配息 0.044425 6.80 澳幣
2023/07/31 2023/08/01 配息 0.046322 7.04 澳幣
2023/06/30 2023/07/03 配息 0.047289 7.23 澳幣
2023/05/31 2023/06/01 配息 0.044824 6.93 澳幣
2023/04/28 2023/05/02 配息 0.044726 6.78 澳幣
2023/03/31 2023/04/03 配息 0.041524 6.28 澳幣
2023/02/28 2023/03/01 配息 0.044907 6.72 澳幣
2023/01/31 2023/02/01 配息 0.044769 6.57 澳幣
2022/12/30 2023/01/03 配息 0.044036 6.71 澳幣
2022/11/30 2022/12/01 配息 0.0393 6.00 澳幣
2022/10/28 2022/11/01 配息 0.0383 6.00 澳幣
2022/09/30 2022/10/03 配息 0.03825 6.00 澳幣
2022/08/31 2022/09/01 配息 0.0403 6.00 澳幣
2022/07/29 2022/08/02 配息 0.0401 6.00 澳幣
2022/06/30 2022/07/01 配息 0.03945 6.00 澳幣
2022/05/31 2022/06/01 配息 0.04265 6.00 澳幣
2022/04/29 2022/05/03 配息 0.0437 6.00 澳幣
2022/03/31 2022/04/01 配息 0.04495 6.00 澳幣
2022/02/28 2022/03/01 配息 0.0464 6.00 澳幣
2022/01/31 2022/02/01 配息 0.04855 6.00 澳幣
2021/12/31 2022/01/04 配息 0.05 6.00 澳幣
2021/11/30 2021/12/01 配息 0.0496 6.00 澳幣
2021/10/29 2021/11/01 配息 0.0507 6.00 澳幣
2021/09/30 2021/10/01 配息 0.05155 6.00 澳幣
2021/08/31 2021/09/01 配息 0.05165 6.00 澳幣
2021/07/30 2021/08/03 配息 0.05155 6.00 澳幣
2021/06/30 2021/07/01 配息 0.05185 6.00 澳幣
2021/05/28 2021/06/01 配息 0.05145 6.00 澳幣
2021/04/30 2021/05/04 配息 0.05135 6.00 澳幣
2021/03/31 2021/04/01 配息 0.0509 6.00 澳幣
2021/02/26 2021/03/01 配息 0.05105 6.00 澳幣
2021/01/29 2021/02/01 配息 0.0505 6.00 澳幣
2020/12/31 2021/01/04 配息 0.05025 6.00 澳幣
2020/11/30 2020/12/01 配息 0.04905 6.00 澳幣
2020/10/30 2020/11/02 配息 0.04675 6.00 澳幣
2020/09/30 2020/10/01 配息 0.0468 6.00 澳幣
2020/08/28 2020/09/01 配息 0.04765 6.00 澳幣
2020/07/31 2020/08/04 配息 0.04715 6.00 澳幣
2020/06/30 2020/07/01 配息 0.0461 6.00 澳幣
2020/05/29 2020/06/02 配息 0.04495 6.00 澳幣
2020/04/30 2020/05/01 配息 0.043 6.00 澳幣
2020/03/31 2020/04/01 配息 0.0416 6.00 澳幣
2020/02/28 2020/03/02 配息 0.0509 6.00 澳幣
2020/01/31 2020/02/03 配息 0.0518 6.00 澳幣
2019/12/31 2020/01/02 配息 0.0519 6.00 澳幣
2019/11/29 2019/12/02 配息 0.05115 6.00 澳幣
2019/10/31 2019/11/01 配息 0.05125 6.00 澳幣
2019/09/30 2019/10/01 配息 0.0513 6.00 澳幣
2019/08/30 2019/09/02 配息 0.05145 6.00 澳幣
2019/07/31 2019/08/01 配息 0.05185 6.00 澳幣
2019/06/28 2019/07/01 配息 0.05185 6.00 澳幣
2019/05/31 2019/06/04 配息 0.05125 6.00 澳幣
2019/04/30 2019/05/01 配息 0.05215 6.00 澳幣
2019/03/29 2019/04/01 配息 0.05145 6.00 澳幣
2019/02/28 2019/03/01 配息 0.0513 6.00 澳幣
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.05055 6.00 澳幣
2018/12/31 2019/01/02 配息 0.04915 6.00 澳幣
2018/11/30 2018/12/03 配息 0.05035 6.00 澳幣
2018/10/31 2018/11/01 配息 0.0516 6.00 澳幣
2018/09/28 2018/10/01 配息 0.0527 6.00 澳幣
2018/08/31 2018/09/03 配息 0.05255 6.00 澳幣
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.0526 6.00 澳幣
2018/06/29 2018/07/02 配息 0.0521 6.00 澳幣
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.05255 6.00 澳幣
2018/04/30 2018/05/01 配息 0.0532 6.00 澳幣
2018/03/29 2018/04/03 配息 0.0532 5.99 澳幣
2018/02/28 2018/03/01 配息 0.0539 6.00 澳幣
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.0547 6.00 澳幣
2017/12/29 2018/01/02 配息 0.0546 6.00 澳幣
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.05475 6.00 澳幣
2017/10/31 2017/11/01 配息 0.0552 6.00 澳幣
2017/09/29 2017/10/02 配息 0.0552 6.00 澳幣
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.05475 6.00 澳幣
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.04816 5.25 澳幣
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.04777 5.25 澳幣
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.04795 5.25 澳幣
2017/04/28 2017/05/02 配息 0.04768 5.25 澳幣
2017/03/31 2017/04/03 配息 0.04729 5.25 澳幣
2017/02/28 2017/03/01 配息 0.04755 5.25 澳幣
2017/01/31 2017/02/01 配息 0.04707 5.25 澳幣
2016/12/30 2017/01/03 配息 0.04681 5.25 澳幣
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.04598 5.25 澳幣
2016/10/28 2016/11/01 配息 0.0465 5.25 澳幣
2016/09/30 2016/10/03 配息 0.0531 6.00 澳幣
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.0533 6.00 澳幣
2016/07/29 2016/08/02 配息 0.05255 6.00 澳幣
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.05145 6.00 澳幣
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.05165 6.00 澳幣
2016/04/29 2016/05/03 配息 0.05165 6.00 澳幣
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.0507 6.00 澳幣
2016/02/29 2016/03/01 配息 0.0493 6.00 澳幣
2016/01/29 2016/02/01 配息 0.0497 6.00 澳幣
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.05035 6.00 澳幣
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.05135 6.00 澳幣
2015/10/30 2015/11/02 配息 0.05703 6.50 澳幣
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.05579 6.50 澳幣
2015/08/28 2015/09/01 配息 0.05752 6.50 澳幣
2015/07/31 2015/08/04 配息 0.0592 6.50 澳幣
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.06012 6.73 澳幣
2015/05/29 2015/06/02 配息 0.06137 6.78 澳幣
2015/04/30 2015/05/01 配息 0.06142 6.73 澳幣
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.06072 6.66 澳幣
2015/02/27 2015/03/02 配息 0.05645 6.18 澳幣
2015/01/30 2015/02/02 配息 0.05525 6.15 澳幣
2014/12/31 2015/01/02 配息 0.05505 6.24 澳幣
2014/11/28 2014/12/01 配息 0.05041 5.58 澳幣
2014/10/31 2014/11/03 配息 0.05674 6.09 澳幣
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.05842 6.25 澳幣
2014/08/29 2014/09/01 配息 0.05859 6.18 澳幣
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.06119 6.51 澳幣
2014/06/30 2014/07/01 配息 0.06182 6.45 澳幣
2014/05/30 2014/06/03 配息 0.06407 6.70 澳幣
2014/04/30 2014/05/01 配息 0.06364 6.71 澳幣
2014/03/31 2014/04/01 配息 0.06359 6.71 澳幣
2014/02/28 2014/03/03 配息 0.06386 6.73 澳幣
2014/01/31 2014/02/03 配息 0.06321 6.72 澳幣
2013/12/31 2014/01/02 配息 0.05198 5.49 澳幣
2013/11/29 2013/12/02 配息 0.05189 5.51 澳幣
2013/10/31 2013/11/01 配息 0.05176 5.51 澳幣
2013/09/30 2013/10/01 配息 0.05082 5.49 澳幣
2013/08/30 2013/09/02 配息 0.05024 5.51 澳幣
2013/07/31 2013/08/01 配息 0.05063 5.51 澳幣
2013/06/28 2013/07/01 配息 0.05106 5.65 澳幣
2013/05/31 2013/06/04 配息 0.05468 5.94 澳幣
2013/04/30 2013/05/01 配息 0.05431 5.78 澳幣
2013/03/28 2013/04/02 配息 0.04468 4.80 澳幣
2013/02/28 2013/03/01 配息 0.05238 5.68 澳幣
2013/01/31 2013/02/01 配息 0.05718 6.24 澳幣
2012/12/31 2013/01/02 配息 0.05621 6.12 澳幣
2012/11/30 2012/12/03 配息 0.05357 5.94 澳幣
2012/10/31 2012/11/01 配息 0.05986 6.72 澳幣
2012/09/28 2012/10/01 配息 0.05249 5.89 澳幣
2012/08/31 2012/09/03 配息 0.03464 3.89 澳幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。