回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/03/28 2024/04/02 配息 0.308098 8.73 美元
2024/02/29 2024/03/01 配息 0.286811 8.26 美元
2024/01/31 2024/02/01 配息 0.347394 9.98 美元
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.249201 7.07 美元
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.218214 6.40 美元
2023/10/31 2023/11/02 配息 0.315725 9.67 美元
2023/09/29 2023/10/02 配息 0.329998 10.01 美元
2023/08/31 2023/09/01 配息 0.297866 8.77 美元
2023/07/31 2023/08/01 配息 0.269856 7.79 美元
2023/06/30 2023/07/03 配息 0.197567 5.79 美元
2023/05/31 2023/06/01 配息 0.295584 8.85 美元
2023/04/28 2023/05/02 配息 0.258295 7.60 美元
2023/03/31 2023/04/03 配息 0.288542 8.41 美元
2023/02/28 2023/03/01 配息 0.305561 8.82 美元
2023/01/31 2023/02/01 配息 0.294208 8.21 美元
2022/12/30 2023/01/02 配息 0.220023 6.34 美元
2022/11/30 2022/12/01 配息 0.248106 7.19 美元
2022/10/31 2022/11/01 配息 0.280858 8.73 美元
2022/09/30 2022/10/03 配息 0.302223 9.25 美元
2022/08/31 2022/09/01 配息 0.299824 8.56 美元
2022/07/29 2022/08/01 配息 0.284948 8.09 美元
2022/06/30 2022/07/01 配息 0.328899 9.39 美元
2022/05/31 2022/06/01 配息 0.29155 7.75 美元
2022/04/29 2022/05/02 配息 0.323581 8.50 美元
2022/03/31 2022/04/01 配息 0.282136 7.04 美元
2022/02/28 2022/03/01 配息 0.187803 4.66 美元
2022/01/31 2022/02/01 配息 0.233726 5.47 美元
2021/12/31 2022/01/03 配息 0.2505 5.71 美元
2021/11/30 2021/12/01 配息 0.339139 7.77 美元
2021/10/29 2021/11/02 配息 0.265719 5.88 美元
2021/09/30 2021/10/01 配息 0.271052 5.90 美元
2021/08/31 2021/09/01 配息 0.295598 6.29 美元
2021/07/30 2021/08/02 配息 0.278939 6.00 美元
2021/06/30 2021/07/01 配息 0.304828 6.49 美元
2021/05/31 2021/06/01 配息 0.258389 5.50 美元
2021/04/30 2021/05/03 配息 0.23386 5.01 美元
2021/03/31 2021/04/01 配息 0.32795 7.13 美元
2021/02/26 2021/03/01 配息 0.248716 5.35 美元
2021/01/29 2021/02/01 配息 0.248418 5.25 美元
2020/12/31 2021/01/04 配息 0.251239 5.22 美元
2020/11/30 2020/12/01 配息 0.265281 5.57 美元
2020/10/30 2020/11/02 配息 0.288799 6.43 美元
2020/09/30 2020/10/01 配息 0.301109 6.66 美元
2020/08/31 2020/09/01 配息 0.221628 4.77 美元
2020/07/31 2020/08/03 配息 0.271374 5.87 美元
2020/06/30 2020/07/01 配息 0.265109 5.86 美元
2020/05/29 2020/06/02 配息 0.280058 6.48 美元
2020/04/30 2020/05/04 配息 0.305635 7.48 美元
2020/03/31 2020/04/01 配息 0.340769 8.83 美元
2020/02/28 2020/03/02 配息 0.313233 6.51 美元
2020/01/31 2020/02/03 配息 0.319858 6.49 美元
2019/12/31 2020/01/02 配息 0.338014 6.88 美元
2019/11/29 2019/12/02 配息 0.32973 6.83 美元
2019/10/31 2019/11/04 配息 0.305212 6.26 美元
2019/09/30 2019/10/01 配息 0.32097 6.59 美元
2019/08/30 2019/09/02 配息 0.329565 6.73 美元
2019/07/31 2019/08/01 配息 0.321973 6.49 美元
2019/06/28 2019/07/01 配息 0.31401 6.35 美元
2019/05/31 2019/06/03 配息 0.311591 6.47 美元
2019/04/30 2019/05/02 配息 0.336423 6.93 美元
2019/03/29 2019/04/01 配息 0.327802 6.74 美元
2019/02/28 2019/03/01 配息 0.294047 6.08 美元
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.314297 6.54 美元
2018/12/31 2019/01/02 配息 0.306055 6.64 美元
2018/11/30 2018/12/03 配息 0.310301 6.76 美元
2018/10/31 2018/11/02 配息 0.323667 6.93 美元
2018/09/28 2018/10/01 配息 0.287524 6.00 美元
2018/08/31 2018/09/03 配息 0.327748 6.93 美元
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.324459 6.63 美元
2018/06/29 2018/07/02 配息 0.296489 6.16 美元
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.309831 6.29 美元
2018/04/30 2018/05/02 配息 0.316727 6.29 美元
2018/03/29 2018/04/03 配息 0.319686 6.24 美元
2018/02/28 2018/03/01 配息 0.308236 5.98 美元
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.317885 6.05 美元
2017/12/29 2018/01/02 配息 0.303891 5.81 美元
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.285186 5.47 美元
2017/10/31 2017/11/02 配息 0.356038 6.80 美元
2017/09/29 2017/10/02 配息 0.323929 6.19 美元
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.355605 6.79 美元
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.372217 7.18 美元
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.359838 6.97 美元
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.39803 7.63 美元
2017/04/28 2017/05/02 配息 0.355312 6.84 美元
2017/03/31 2017/04/03 配息 0.39954 7.77 美元
2017/02/28 2017/03/01 配息 0.333265 6.44 美元
2017/01/31 2017/02/01 配息 0.403405 7.90 美元
2016/12/30 2017/01/02 配息 0.379765 7.51 美元
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.377781 7.52 美元
2016/10/31 2016/11/02 配息 0.341105 6.59 美元
2016/09/30 2016/10/03 配息 0.294127 5.63 美元
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.318342 6.10 美元
2016/07/29 2016/08/01 配息 0.292858 5.65 美元
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.272687 5.33 美元
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.368256 7.28 美元
2016/04/29 2016/05/02 配息 0.343249 6.77 美元
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.339548 6.79 美元
2016/02/29 2016/03/01 配息 0.257459 5.29 美元
2016/01/29 2016/02/01 配息 0.295586 6.10 美元
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.31575 6.43 美元
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.327562 6.52 美元
2015/10/30 2015/11/02 配息 0.289885 5.72 美元
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.294804 5.92 美元
2015/08/31 2015/09/01 配息 0.287301 5.70 美元
2015/07/31 2015/08/03 配息 0.282864 5.50 美元
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.278657 5.44 美元
2015/05/29 2015/06/01 配息 0.30096 5.80 美元
2015/04/30 2015/05/04 配息 0.304473 5.85 美元
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.311563 6.11 美元
2015/02/27 2015/03/02 配息 0.2469 4.84 美元
2015/01/30 2015/02/02 配息 0.2566 5.05 美元
2014/12/31 2015/01/02 配息 0.285641 5.55 美元
2014/11/28 2014/12/01 配息 0.249624 4.71 美元
2014/10/31 2014/11/03 配息 0.28099 5.19 美元
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.27379 5.05 美元
2014/08/29 2014/09/01 配息 0.267574 4.87 美元
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.294662 5.34 美元
2014/06/30 2014/07/01 配息 0.309774 5.57 美元
2014/05/30 2014/06/02 配息 0.328397 5.94 美元
2014/04/30 2014/05/02 配息 0.343584 6.34 美元
2014/03/31 2014/04/01 配息 0.372675 6.88 美元
2014/02/28 2014/03/03 配息 0.324848 6.07 美元
2014/01/31 2014/02/03 配息 0.36585 6.90 美元
2013/12/31 2014/01/02 配息 0.409769 7.63 美元
2013/11/29 2013/12/02 配息 0.385903 7.18 美元
2013/10/31 2013/11/04 配息 0.393292 7.22 美元
2013/09/30 2013/10/01 配息 0.408695 7.63 美元
2013/08/30 2013/09/02 配息 0.462729 8.74 美元
2013/07/31 2013/08/01 配息 0.394117 7.30 美元
2013/06/28 2013/07/01 配息 0.369972 6.88 美元
2013/05/31 2013/06/03 配息 0.404688 7.22 美元
2013/04/30 2013/05/02 配息 0.443698 7.69 美元
2013/03/28 2013/04/02 配息 0.43574 7.61 美元
2013/02/28 2013/03/01 配息 0.440678 7.64 美元
2013/01/31 2013/02/01 配息 0.431177 7.45 美元
2012/12/31 2013/01/02 配息 0.411219 7.11 美元
2012/11/30 2012/12/03 配息 0.401528 7.06 美元
2012/10/31 2012/11/02 配息 0.459995 8.15 美元
2012/09/28 2012/10/01 配息 0.369887 6.59 美元
2012/08/31 2012/09/03 配息 0.419783 7.56 美元
2012/07/31 2012/08/01 配息 0.430209 7.82 美元
2012/06/29 2012/07/02 配息 0.38261 7.07 美元
2012/05/31 2012/06/01 配息 0.350302 6.57 美元
2012/04/30 2012/05/02 配息 0.254133 4.61 美元
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。