回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/04/08 2024/04/09 配息 0.587 -- 美元
2024/03/07 2024/03/08 配息 0.587 4.61 美元
2024/02/07 2024/02/08 配息 0.587 4.84 美元
2024/01/08 2024/01/09 配息 0.58 4.77 美元
2023/12/07 2023/12/08 配息 0.58 4.86 美元
2023/11/07 2023/11/08 配息 0.58 5.10 美元
2023/10/10 2023/10/11 配息 0.582 5.00 美元
2023/09/07 2023/09/08 配息 0.582 5.03 美元
2023/08/07 2023/08/08 配息 0.582 5.03 美元
2023/07/07 2023/07/10 配息 0.581 5.11 美元
2023/06/07 2023/06/08 配息 0.581 4.98 美元
2023/05/10 2023/05/11 配息 0.581 4.98 美元
2023/04/11 2023/04/12 配息 0.544 4.67 美元
2023/03/07 2023/03/08 配息 0.544 4.53 美元
2023/02/07 2023/02/08 配息 0.544 4.64 美元
2023/01/09 2023/01/10 配息 0.525 4.59 美元
2022/12/07 2022/12/08 配息 0.525 4.75 美元
2022/11/07 2022/11/08 配息 0.525 4.89 美元
2022/10/11 2022/10/12 配息 0.549 5.52 美元
2022/09/07 2022/09/08 配息 0.549 5.27 美元
2022/08/08 2022/08/09 配息 0.549 5.06 美元
2022/07/07 2022/07/08 配息 0.52 4.96 美元
2022/06/07 2022/06/08 配息 0.52 4.54 美元
2022/05/10 2022/05/11 配息 0.52 4.72 美元
2022/04/07 2022/04/08 配息 0.479 4.19 美元
2022/03/07 2022/03/08 配息 0.479 4.56 美元
2022/02/07 2022/02/08 配息 0.479 3.99 美元
2022/01/07 2022/01/10 配息 0.468 3.80 美元
2021/12/07 2021/12/08 配息 0.468 3.89 美元
2021/11/08 2021/11/09 配息 0.468 3.87 美元
2021/10/12 2021/10/13 配息 0.463 4.02 美元
2021/09/07 2021/09/08 配息 0.463 3.89 美元
2021/08/09 2021/08/10 配息 0.463 3.88 美元
2021/07/07 2021/07/08 配息 0.429 3.68 美元
2021/06/07 2021/06/08 配息 0.429 3.63 美元
2021/05/07 2021/05/10 配息 0.429 3.70 美元
2021/04/07 2021/04/08 配息 0.393 3.47 美元
2021/03/08 2021/03/09 配息 0.393 3.62 美元
2021/02/08 2021/02/09 配息 0.393 3.75 美元
2021/01/07 2021/01/08 配息 0.375 3.55 美元
2020/12/07 2020/12/08 配息 0.375 3.70 美元
2020/11/09 2020/11/10 配息 0.375 3.91 美元
2020/10/07 2020/10/08 配息 0.366 3.94 美元
2020/09/08 2020/09/09 配息 0.366 3.93 美元
2020/08/07 2020/08/10 配息 0.366 3.92 美元
2020/07/07 2020/07/08 配息 0.397 4.17 美元
2020/06/08 2020/06/09 配息 0.397 4.02 美元
2020/05/07 2020/05/08 配息 0.397 4.51 美元
2020/04/07 2020/04/08 配息 0.433 4.97 美元
2020/03/09 2020/03/10 配息 0.586 6.12 美元
2020/02/07 2020/02/10 配息 0.586 4.89 美元
2020/01/07 2020/01/08 配息 0.561 4.68 美元
2019/12/09 2019/12/10 配息 0.561 4.80 美元
2019/11/07 2019/11/08 配息 0.561 4.78 美元
2019/10/08 2019/10/09 配息 0.57 5.12 美元
2019/09/09 2019/09/10 配息 0.57 5.08 美元
2019/08/07 2019/08/08 配息 0.57 5.24 美元
2019/07/08 2019/07/09 配息 0.56 4.81 美元
2019/06/11 2019/06/12 配息 0.56 4.87 美元
2019/05/07 2019/05/08 配息 0.56 4.94 美元
2019/04/08 2019/04/09 配息 0.542 4.69 美元
2019/03/07 2019/03/08 配息 0.542 4.83 美元
2019/02/08 2019/02/11 配息 0.542 4.94 美元
2019/01/07 2019/01/08 配息 0.585 5.52 美元
2018/12/03 2018/12/04 配息 0.585 5.30 美元
2018/11/07 2018/11/08 配息 0.585 5.21 美元
2018/10/09 2018/10/10 配息 0.599 5.22 美元
2018/09/07 2018/09/10 配息 0.599 5.23 美元
2018/08/07 2018/08/08 配息 0.599 4.98 美元
2018/07/09 2018/07/10 配息 0.592 4.99 美元
2018/06/07 2018/06/08 配息 0.592 4.92 美元
2018/05/07 2018/05/08 配息 0.592 4.85 美元
2018/04/09 2018/04/10 配息 0.607 5.23 美元
2018/03/07 2018/03/08 配息 0.607 5.21 美元
2018/02/07 2018/02/08 配息 0.607 5.13 美元
2018/01/08 2018/01/09 配息 0.598 4.82 美元
2017/12/07 2017/12/08 配息 0.598 4.98 美元
2017/11/07 2017/11/08 配息 0.598 4.87 美元
2017/10/10 2017/10/11 配息 0.601 4.95 美元
2017/09/07 2017/09/08 配息 0.601 5.07 美元
2017/08/07 2017/08/08 配息 0.601 4.96 美元
2017/07/07 2017/07/10 配息 0.574 4.82 美元
2017/06/07 2017/06/08 配息 0.574 4.73 美元
2017/05/08 2017/05/09 配息 0.574 4.73 美元
2017/04/07 2017/04/10 配息 0.553 4.73 美元
2017/03/07 2017/03/08 配息 0.553 4.80 美元
2017/02/07 2017/02/08 配息 0.553 4.88 美元
2017/01/09 2017/01/10 配息 0.545 4.75 美元
2016/12/07 2016/12/08 配息 0.545 4.93 美元
2016/11/07 2016/11/08 配息 0.545 5.05 美元
2016/10/11 2016/10/12 配息 0.537 4.87 美元
2016/09/09 2016/09/12 配息 0.537 4.87 美元
2016/08/08 2016/08/09 配息 0.537 4.92 美元
2016/07/07 2016/07/08 配息 0.536 5.10 美元
2016/06/07 2016/06/08 配息 0.536 4.86 美元
2016/05/09 2016/05/10 配息 0.536 4.99 美元
2016/04/07 2016/04/08 配息 0.579 5.42 美元
2016/03/07 2016/03/08 配息 0.579 5.35 美元
2016/02/11 2016/02/12 配息 0.579 5.76 美元
2016/01/07 2016/01/08 配息 0.591 5.32 美元
2015/12/07 2015/12/08 配息 0.591 5.02 美元
2015/11/09 2015/11/10 配息 0.591 5.00 美元
2015/10/07 2015/10/08 配息 0.622 5.32 美元
2015/09/08 2015/09/09 配息 0.622 5.35 美元
2015/08/07 2015/08/10 配息 0.622 4.96 美元
2015/07/07 2015/07/08 配息 0.616 5.19 美元
2015/06/08 2015/06/09 配息 0.616 5.01 美元
2015/05/07 2015/05/08 配息 0.616 5.00 美元
2015/04/07 2015/04/08 配息 0.569 4.48 美元
2015/03/09 2015/03/10 配息 0.569 4.60 美元
2015/02/09 2015/02/10 配息 0.569 4.75 美元
2015/01/07 2015/01/08 配息 0.577 5.09 美元
2014/12/08 2014/12/09 配息 0.577 4.91 美元
2014/11/07 2014/11/10 配息 0.577 5.10 美元
2014/10/07 2014/10/08 配息 0.591 5.27 美元
2014/09/08 2014/09/09 配息 0.591 5.01 美元
2014/08/07 2014/08/08 配息 0.591 5.21 美元
2014/07/07 2014/07/08 配息 0.576 4.82 美元
2014/06/10 2014/06/11 配息 0.576 4.76 美元
2014/05/07 2014/05/08 配息 0.576 4.89 美元
2014/04/07 2014/04/08 配息 0.56 4.77 美元
2014/03/07 2014/03/10 配息 0.56 4.79 美元
2014/02/07 2014/02/10 配息 0.56 4.95 美元
2014/01/07 2014/01/08 配息 0.56 4.90 美元
2013/12/09 2013/12/10 配息 0.56 5.04 美元
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。