回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/04/08 2024/04/09 配息 0.019 -- 澳幣
2024/03/07 2024/03/08 配息 0.019 5.52 澳幣
2024/02/07 2024/02/08 配息 0.019 5.52 澳幣
2024/01/08 2024/01/09 配息 0.017 4.87 澳幣
2023/12/07 2023/12/08 配息 0.018 5.23 澳幣
2023/11/07 2023/11/08 配息 0.017 5.06 澳幣
2023/10/10 2023/10/11 配息 0.018 5.52 澳幣
2023/09/07 2023/09/08 配息 0.017 5.04 澳幣
2023/08/07 2023/08/08 配息 0.018 5.13 澳幣
2023/07/07 2023/07/10 配息 0.017 4.89 澳幣
2023/06/07 2023/06/08 配息 0.016 4.62 澳幣
2023/05/10 2023/05/11 配息 0.016 4.56 澳幣
2023/04/11 2023/04/12 配息 0.014 4.03 澳幣
2023/03/07 2023/03/08 配息 0.015 4.44 澳幣
2023/02/07 2023/02/08 配息 0.014 4.09 澳幣
2023/01/09 2023/01/10 配息 0.013 3.80 澳幣
2022/12/07 2022/12/08 配息 0.014 4.21 澳幣
2022/11/07 2022/11/08 配息 0.015 4.75 澳幣
2022/10/11 2022/10/12 配息 0.017 5.43 澳幣
2022/09/07 2022/09/08 配息 0.017 5.19 澳幣
2022/08/08 2022/08/09 配息 0.017 5.02 澳幣
2022/07/07 2022/07/08 配息 0.021 6.35 澳幣
2022/06/07 2022/06/08 配息 0.02 5.63 澳幣
2022/05/10 2022/05/11 配息 0.02 5.81 澳幣
2022/04/07 2022/04/08 配息 0.022 5.93 澳幣
2022/03/07 2022/03/08 配息 0.023 6.26 澳幣
2022/02/07 2022/02/08 配息 0.024 6.04 澳幣
2022/01/07 2022/01/10 配息 0.025 6.36 澳幣
2021/12/07 2021/12/08 配息 0.025 6.38 澳幣
2021/11/08 2021/11/09 配息 0.025 6.15 澳幣
2021/10/12 2021/10/13 配息 0.024 5.89 澳幣
2021/09/07 2021/09/08 配息 0.024 5.67 澳幣
2021/08/09 2021/08/10 配息 0.024 5.76 澳幣
2021/07/07 2021/07/08 配息 0.024 5.69 澳幣
2021/06/07 2021/06/08 配息 0.024 5.49 澳幣
2021/05/07 2021/05/10 配息 0.024 5.56 澳幣
2021/04/07 2021/04/08 配息 0.025 5.92 澳幣
2021/03/08 2021/03/09 配息 0.025 5.92 澳幣
2021/02/08 2021/02/09 配息 0.025 5.56 澳幣
2021/01/07 2021/01/08 配息 0.022 4.84 澳幣
2020/12/07 2020/12/08 配息 0.024 5.33 澳幣
2020/11/09 2020/11/10 配息 0.024 5.43 澳幣
2020/10/07 2020/10/08 配息 0.025 5.94 澳幣
2020/09/08 2020/09/09 配息 0.025 5.87 澳幣
2020/08/07 2020/08/10 配息 0.024 5.58 澳幣
2020/07/07 2020/07/08 配息 0.026 6.12 澳幣
2020/06/08 2020/06/09 配息 0.026 5.95 澳幣
2020/05/07 2020/05/08 配息 0.025 6.22 澳幣
2020/04/07 2020/04/08 配息 0.029 7.36 澳幣
2020/03/09 2020/03/10 配息 0.029 6.42 澳幣
2020/02/07 2020/02/10 配息 0.028 5.94 澳幣
2020/01/07 2020/01/08 配息 0.026 5.45 澳幣
2019/12/09 2019/12/10 配息 0.026 5.52 澳幣
2019/11/07 2019/11/08 配息 0.025 5.23 澳幣
2019/10/08 2019/10/09 配息 0.024 5.12 澳幣
2019/09/09 2019/09/10 配息 0.024 5.08 澳幣
2019/08/07 2019/08/08 配息 0.024 5.09 澳幣
2019/07/08 2019/07/09 配息 0.026 5.40 澳幣
2019/06/11 2019/06/12 配息 0.027 5.80 澳幣
2019/05/07 2019/05/08 配息 0.027 5.94 澳幣
2019/04/08 2019/04/09 配息 0.023 4.91 澳幣
2019/03/07 2019/03/08 配息 0.023 4.96 澳幣
2019/02/08 2019/02/11 配息 0.023 4.85 澳幣
2019/01/07 2019/01/08 配息 0.023 4.93 澳幣
2018/12/03 2018/12/04 配息 0.024 5.26 澳幣
2018/11/07 2018/11/08 配息 0.024 5.26 澳幣
2018/10/09 2018/10/10 配息 0.03 6.67 澳幣
2018/09/07 2018/09/10 配息 0.03 6.73 澳幣
2018/08/07 2018/08/08 配息 0.03 6.26 澳幣
2018/07/09 2018/07/10 配息 0.039 8.10 澳幣
2018/06/07 2018/06/08 配息 0.039 7.99 澳幣
2018/05/07 2018/05/08 配息 0.04 7.80 澳幣
2018/04/09 2018/04/10 配息 0.034 6.28 澳幣
2018/03/07 2018/03/08 配息 0.036 6.58 澳幣
2018/02/07 2018/02/08 配息 0.036 6.55 澳幣
2018/01/08 2018/01/09 配息 0.039 7.15 澳幣
2017/12/07 2017/12/08 配息 0.041 7.78 澳幣
2017/11/07 2017/11/08 配息 0.041 7.85 澳幣
2017/10/10 2017/10/11 配息 0.041 7.62 澳幣
2017/09/07 2017/09/08 配息 0.042 7.53 澳幣
2017/08/07 2017/08/08 配息 0.042 7.72 澳幣
2017/07/07 2017/07/10 配息 0.04 7.57 澳幣
2017/06/07 2017/06/08 配息 0.041 7.57 澳幣
2017/05/08 2017/05/09 配息 0.041 7.72 澳幣
2017/04/07 2017/04/10 配息 0.039 7.39 澳幣
2017/03/07 2017/03/08 配息 0.039 7.50 澳幣
2017/02/07 2017/02/08 配息 0.04 7.77 澳幣
2017/01/09 2017/01/10 配息 0.042 8.29 澳幣
2016/12/07 2016/12/08 配息 0.042 8.29 澳幣
2016/11/07 2016/11/08 配息 0.042 7.79 澳幣
2016/10/11 2016/10/12 配息 0.041 7.52 澳幣
2016/09/09 2016/09/12 配息 0.042 7.66 澳幣
2016/08/08 2016/08/09 配息 0.044 7.95 澳幣
2016/07/07 2016/07/08 配息 0.042 7.67 澳幣
2016/06/07 2016/06/08 配息 0.042 7.75 澳幣
2016/05/09 2016/05/10 配息 0.043 7.90 澳幣
2016/04/07 2016/04/08 配息 0.044 8.15 澳幣
2016/03/07 2016/03/08 配息 0.044 8.35 澳幣
2016/02/11 2016/02/12 配息 0.044 8.60 澳幣
2016/01/07 2016/01/08 配息 0.048 9.58 澳幣
2015/12/07 2015/12/08 配息 0.05 9.55 澳幣
2015/11/09 2015/11/10 配息 0.05 9.43 澳幣
2015/10/07 2015/10/08 配息 0.054 9.89 澳幣
2015/09/08 2015/09/09 配息 0.054 10.24 澳幣
2015/08/07 2015/08/10 配息 0.055 9.71 澳幣
2015/07/07 2015/07/08 配息 0.057 9.66 澳幣
2015/06/08 2015/06/09 配息 0.057 9.55 澳幣
2015/05/07 2015/05/08 配息 0.058 9.22 澳幣
2015/04/07 2015/04/08 配息 0.069 10.91 澳幣
2015/03/09 2015/03/10 配息 0.067 10.73 澳幣
2015/02/09 2015/02/10 配息 0.072 10.91 澳幣
2015/01/07 2015/01/08 配息 0.083 12.54 澳幣
2014/12/08 2014/12/09 配息 0.084 12.16 澳幣
2014/11/07 2014/11/10 配息 0.084 11.76 澳幣
2014/10/07 2014/10/08 配息 0.086 11.77 澳幣
2014/09/08 2014/09/09 配息 0.087 11.35 澳幣
2014/08/07 2014/08/08 配息 0.087 11.36 澳幣
2014/07/07 2014/07/08 配息 0.083 10.54 澳幣
2014/06/10 2014/06/11 配息 0.083 10.50 澳幣
2014/05/07 2014/05/08 配息 0.082 10.40 澳幣
2014/04/07 2014/04/08 配息 0.087 11.18 澳幣
2014/03/07 2014/03/10 配息 0.085 11.14 澳幣
2014/02/07 2014/02/10 配息 0.086 11.42 澳幣
2014/01/07 2014/01/08 配息 0.076 9.82 澳幣
2013/12/09 2013/12/10 配息 0.075 9.43 澳幣
2013/11/07 2013/11/08 配息 0.076 9.38 澳幣
2013/10/07 2013/10/08 配息 0.077 9.38 澳幣
2013/09/09 2013/09/10 配息 0.077 9.71 澳幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。