回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/02/29 2024/03/01 配息 0.027491079 5.23 紐幣
2024/01/31 2024/02/01 配息 0.02912795 5.53 紐幣
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.028873056 5.50 紐幣
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.024728782 4.83 紐幣
2023/10/31 2023/11/02 配息 0.02849051 5.79 紐幣
2023/09/29 2023/10/02 配息 0.02827601 5.66 紐幣
2023/08/31 2023/09/01 配息 0.02988261 5.90 紐幣
2023/07/31 2023/08/01 配息 0.02721513 5.26 紐幣
2023/06/30 2023/07/03 配息 0.029408 5.64 紐幣
2023/05/31 2023/06/01 配息 0.0291652 5.62 紐幣
2023/04/28 2023/05/02 配息 0.0278755 5.28 紐幣
2023/03/31 2023/04/03 配息 0.0311078 5.92 紐幣
2023/02/28 2023/03/01 配息 0.0280602 5.33 紐幣
2023/01/31 2023/02/01 配息 0.0276848 5.14 紐幣
2022/12/30 2023/01/02 配息 0.0299038 5.75 紐幣
2022/11/30 2022/12/01 配息 0.0233573 4.56 紐幣
2022/10/31 2022/11/02 配息 0.0273147 5.57 紐幣
2022/09/30 2022/10/03 配息 0.0338123 6.49 紐幣
2022/08/31 2022/09/01 配息 0.0290383 5.27 紐幣
2022/07/29 2022/08/01 配息 0.0277699 5.08 紐幣
2022/06/30 2022/07/01 配息 0.0303889 5.42 紐幣
2022/05/31 2022/06/01 配息 0.0289285 4.94 紐幣
2022/04/29 2022/05/02 配息 0.0334496 5.60 紐幣
2022/03/31 2022/04/01 配息 0.0314771 5.13 紐幣
2022/02/28 2022/03/01 配息 0.0293796 4.63 紐幣
2022/01/31 2022/02/01 配息 0.0331474 5.05 紐幣
2021/12/31 2022/01/03 配息 0.037304 5.47 紐幣
2021/11/30 2021/12/01 配息 0.0337957 4.93 紐幣
2021/10/29 2021/11/02 配息 0.0363496 5.26 紐幣
2021/09/30 2021/10/01 配息 0.036784 5.17 紐幣
2021/08/31 2021/09/01 配息 0.0352548 4.80 紐幣
2021/07/30 2021/08/02 配息 0.0387254 5.33 紐幣
2021/06/30 2021/07/01 配息 0.0375576 5.09 紐幣
2021/05/31 2021/06/01 配息 0.0347777 4.71 紐幣
2021/04/30 2021/05/03 配息 0.03791 5.14 紐幣
2021/03/31 2021/04/01 配息 0.0396099 5.33 紐幣
2021/02/26 2021/03/01 配息 0.0344423 4.57 紐幣
2021/01/29 2021/02/01 配息 0.0352798 4.64 紐幣
2020/12/31 2021/01/04 配息 0.0416325 5.43 紐幣
2020/11/30 2020/12/01 配息 0.0335402 4.39 紐幣
2020/10/30 2020/11/02 配息 0.039691 5.26 紐幣
2020/09/30 2020/10/01 配息 0.038362 5.06 紐幣
2020/08/31 2020/09/01 配息 0.0349458 4.55 紐幣
2020/07/31 2020/08/03 配息 0.0396051 5.18 紐幣
2020/06/30 2020/07/01 配息 0.0340835 4.56 紐幣
2020/05/29 2020/06/02 配息 0.032268 4.40 紐幣
2020/04/30 2020/05/04 配息 0.0372787 5.20 紐幣
2020/03/31 2020/04/01 配息 0.0403842 5.73 紐幣
2020/02/28 2020/03/02 配息 0.0363556 4.67 紐幣
2020/01/31 2020/02/03 配息 0.041372 5.36 紐幣
2019/12/31 2020/01/02 配息 0.0373743 4.90 紐幣
2019/11/29 2019/12/02 配息 0.0348228 4.56 紐幣
2019/10/31 2019/11/04 配息 0.0413525 5.39 紐幣
2019/09/30 2019/10/01 配息 0.037167 4.84 紐幣
2019/08/30 2019/09/02 配息 0.040264 5.21 紐幣
2019/07/31 2019/08/01 配息 0.0389878 5.07 紐幣
2019/06/28 2019/07/01 配息 0.0348312 4.54 紐幣
2019/05/31 2019/06/03 配息 0.0396625 5.23 紐幣
2019/04/30 2019/05/02 配息 0.03847 5.08 紐幣
2019/03/29 2019/04/01 配息 0.03207 4.23 紐幣
2019/02/28 2019/03/01 配息 0.02886 3.89 紐幣
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.03042 4.12 紐幣
2018/12/31 2019/01/02 配息 0.03012 4.14 紐幣
2018/11/30 2018/12/03 配息 0.0311436 4.32 紐幣
2018/10/31 2018/11/02 配息 0.0326773 4.54 紐幣
2018/09/28 2018/10/01 配息 0.0287524 3.92 紐幣
2018/08/31 2018/09/03 配息 0.0339482 4.60 紐幣
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.0307467 4.16 紐幣
2018/06/29 2018/07/02 配息 0.0321109 4.36 紐幣
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.0313161 4.20 紐幣
2018/04/30 2018/05/02 配息 0.0306741 4.09 紐幣
2018/03/29 2018/04/03 配息 0.0351432 4.63 紐幣
2018/02/28 2018/03/01 配息 0.0301901 3.95 紐幣
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.03456 4.46 紐幣
2017/12/29 2018/01/02 配息 0.037006 4.73 紐幣
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.0356263 4.54 紐幣
2017/10/31 2017/11/02 配息 0.0380389 4.82 紐幣
2017/09/29 2017/10/02 配息 0.0382487 4.85 紐幣
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.0380631 4.80 紐幣
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.035498 4.50 紐幣
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.039341 4.99 紐幣
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.0388192 4.91 紐幣
2017/04/28 2017/05/02 配息 0.0375252 4.75 紐幣
2017/03/31 2017/04/03 配息 0.0426378 5.40 紐幣
2017/02/28 2017/03/01 配息 0.0377488 4.77 紐幣
2017/01/31 2017/02/01 配息 0.0402941 5.14 紐幣
2016/12/30 2017/01/02 配息 0.0451669 5.78 紐幣
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.0420235 5.34 紐幣
2016/10/31 2016/11/02 配息 0.0459152 5.69 紐幣
2016/09/30 2016/10/03 配息 0.0491371 6.01 紐幣
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.047621 5.81 紐幣
2016/07/29 2016/08/01 配息 0.053392 6.53 紐幣
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.050977 6.30 紐幣
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.0510303 6.38 紐幣
2016/04/29 2016/05/02 配息 0.0525663 6.56 紐幣
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.0517184 6.47 紐幣
2016/02/29 2016/03/01 配息 0.0520977 6.62 紐幣
2016/01/29 2016/02/01 配息 0.0502479 6.39 紐幣
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.0614313 7.82 紐幣
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.0546765 6.91 紐幣
2015/10/30 2015/11/02 配息 0.0596717 7.49 紐幣
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.0561388 7.15 紐幣
2015/08/31 2015/09/01 配息 0.0572173 7.50 紐幣
2015/07/31 2015/08/03 配息 0.0649875 7.50 紐幣
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.0599939 7.50 紐幣
2015/05/29 2015/06/01 配息 0.0599859 8.00 紐幣
2015/04/30 2015/05/04 配息 0.0707009 8.00 紐幣
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.0641449 8.00 紐幣
2015/02/27 2015/03/02 配息 0.0600991 8.00 紐幣
2015/01/30 2015/02/02 配息 0.0655916 8.00 紐幣
2014/12/31 2015/01/02 配息 0.0666055 7.75 紐幣
2014/11/28 2014/12/01 配息 0.0541894 7.25 紐幣
2014/10/31 2014/11/03 配息 0.0633849 7.25 紐幣
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.0584054 7.25 紐幣
2014/08/29 2014/09/01 配息 0.0599405 7.25 紐幣
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.0597255 7.25 紐幣
2014/06/30 2014/07/01 配息 0.0559448 7.25 紐幣
2014/05/30 2014/06/02 配息 0.0568997 7.00 紐幣
2014/04/30 2014/05/02 配息 0.0566453 7.00 紐幣
2014/03/31 2014/04/01 配息 0.0491716 6.50 紐幣
2014/02/28 2014/03/03 配息 0.046984 6.50 紐幣
2014/01/31 2014/02/03 配息 0.0535654 6.50 紐幣
2013/12/31 2014/01/02 配息 0.052214 6.50 紐幣
2013/11/29 2013/12/02 配息 0.0473234 6.50 紐幣
2013/10/31 2013/11/01 配息 0.0568303 6.50 紐幣
2013/09/30 2013/10/01 配息 0.0477332 6.50 紐幣
2013/08/30 2013/09/02 配息 0.0538619 6.50 紐幣
2013/07/31 2013/08/01 配息 0.0518607 6.50 紐幣
2013/06/28 2013/07/01 配息 0.0491542 6.50 紐幣
2013/05/31 2013/06/03 配息 0.0579484 6.50 紐幣
2013/04/30 2013/05/02 配息 0.0537046 6.50 紐幣
2013/03/28 2013/04/02 配息 0.0575546 6.50 紐幣
2013/02/28 2013/03/01 配息 0.0501624 6.50 紐幣
2013/01/31 2013/02/01 配息 0.05432 6.50 紐幣
2012/12/31 2013/01/02 配息 0.0542772 6.50 紐幣
2012/11/30 2012/12/03 配息 0.0581394 6.75 紐幣
2012/10/31 2012/11/02 配息 0.0618564 7.00 紐幣
2012/09/28 2012/10/01 配息 0.0534647 7.00 紐幣
2012/08/31 2012/09/03 配息 0.0676257 7.50 紐幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。