回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/03/29 2024/04/01 配息 0.0221 5.83 澳幣
2024/02/29 2024/03/01 配息 0.0223 5.95 澳幣
2024/01/31 2024/02/01 配息 0.0218 5.88 澳幣
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.0325 8.89 澳幣
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.0237 6.56 澳幣
2023/10/31 2023/11/01 配息 0.023 6.57 澳幣
2023/09/29 2023/10/02 配息 0.023 6.49 澳幣
2023/08/31 2023/09/01 配息 0.0232 6.54 澳幣
2023/07/31 2023/08/01 配息 0.0235 6.28 澳幣
2023/06/30 2023/07/03 配息 0.0224 5.89 澳幣
2023/05/31 2023/06/01 配息 0.0212 5.65 澳幣
2023/04/28 2023/05/01 配息 0.0222 5.65 澳幣
2023/03/31 2023/04/03 配息 0.022 5.54 澳幣
2023/02/28 2023/03/01 配息 0.0222 5.30 澳幣
2023/01/31 2023/02/01 配息 0.021 4.80 澳幣
2022/12/30 2023/01/02 配息 0.0283 7.09 澳幣
2022/11/30 2022/12/01 配息 0.0315 8.77 澳幣
2022/10/31 2022/11/01 配息 0.0325 10.72 澳幣
2022/09/30 2022/10/03 配息 0.0321 9.20 澳幣
2022/08/31 2022/09/01 配息 0.032 8.40 澳幣
2022/07/29 2022/08/01 配息 0.0326 8.70 澳幣
2022/06/30 2022/07/01 配息 0.0413 10.31 澳幣
2022/05/31 2022/06/01 配息 0.0412 9.09 澳幣
2022/04/29 2022/05/02 配息 0.0413 8.49 澳幣
2022/03/31 2022/04/01 配息 0.0414 8.37 澳幣
2022/02/28 2022/03/01 配息 0.0433 8.46 澳幣
2022/01/31 2022/02/01 配息 0.0425 7.75 澳幣
2021/12/31 2022/01/03 配息 0.0566 9.76 澳幣
2021/11/30 2021/12/01 配息 0.0583 9.88 澳幣
2021/10/29 2021/11/01 配息 0.0581 9.51 澳幣
2021/09/30 2021/10/01 配息 0.0577 8.78 澳幣
2021/08/31 2021/09/01 配息 0.0579 8.34 澳幣
2021/07/30 2021/08/02 配息 0.0581 8.50 澳幣
2021/06/30 2021/07/01 配息 0.0579 8.07 澳幣
2021/05/31 2021/06/01 配息 0.0579 7.92 澳幣
2021/04/30 2021/05/03 配息 0.0577 7.89 澳幣
2021/03/31 2021/04/01 配息 0.0578 7.96 澳幣
2021/02/26 2021/03/01 配息 0.0572 7.78 澳幣
2021/01/29 2021/02/01 配息 0.0564 7.65 澳幣
2020/12/31 2021/01/04 配息 0.0564 7.64 澳幣
2020/11/30 2020/12/01 配息 0.058 8.05 澳幣
2020/10/30 2020/11/02 配息 0.0582 8.33 澳幣
2020/09/30 2020/10/01 配息 0.058 8.21 澳幣
2020/08/31 2020/09/01 配息 0.0581 8.01 澳幣
2020/07/31 2020/08/03 配息 0.0584 8.17 澳幣
2020/06/30 2020/07/01 配息 0.0588 8.39 澳幣
2020/05/29 2020/06/01 配息 0.0578 8.51 澳幣
2020/04/30 2020/05/01 配息 0.0558 8.54 澳幣
2020/03/31 2020/04/01 配息 0.0521 8.37 澳幣
2020/02/28 2020/03/02 配息 0.0533 7.13 澳幣
2020/01/31 2020/02/03 配息 0.0523 6.94 澳幣
2019/12/31 2020/01/02 配息 0.0503 6.68 澳幣
2019/11/29 2019/12/02 配息 0.0516 6.87 澳幣
2019/10/31 2019/11/01 配息 0.0492 6.52 澳幣
2019/09/30 2019/10/01 配息 0.0508 6.76 澳幣
2019/08/30 2019/09/02 配息 0.0499 6.63 澳幣
2019/07/31 2019/08/01 配息 0.0488 6.37 澳幣
2019/06/28 2019/07/01 配息 0.0516 6.69 澳幣
2019/05/31 2019/06/03 配息 0.0522 6.82 澳幣
2019/04/30 2019/05/01 配息 0.053 6.86 澳幣
2019/03/29 2019/04/01 配息 0.0547 7.06 澳幣
2019/02/28 2019/03/01 配息 0.0544 7.19 澳幣
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.0537 7.13 澳幣
2018/12/31 2019/01/02 配息 0.0548 7.54 澳幣
2018/11/30 2018/12/03 配息 0.0564 7.77 澳幣
2018/10/31 2018/11/01 配息 0.0572 7.79 澳幣
2018/09/28 2018/10/01 配息 0.0586 7.68 澳幣
2018/08/31 2018/09/03 配息 0.0576 7.55 澳幣
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.0569 7.39 澳幣
2018/06/29 2018/07/02 配息 0.0572 7.54 澳幣
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.0582 7.46 澳幣
2018/04/30 2018/05/01 配息 0.0584 7.34 澳幣
2018/03/30 2018/04/02 配息 0.0589 7.31 澳幣
2018/02/28 2018/03/01 配息 0.0595 7.28 澳幣
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.0594 7.21 澳幣
2017/12/29 2018/01/02 配息 0.0602 7.30 澳幣
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.0621 7.51 澳幣
2017/10/31 2017/11/01 配息 0.0621 7.45 澳幣
2017/09/29 2017/10/02 配息 0.0618 7.42 澳幣
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.0616 7.38 澳幣
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.0618 7.41 澳幣
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.0622 7.47 澳幣
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.0645 7.69 澳幣
2017/04/28 2017/05/01 配息 0.0637 7.58 澳幣
2017/03/31 2017/04/03 配息 0.0635 7.55 澳幣
2017/02/28 2017/03/01 配息 0.065 7.72 澳幣
2017/01/31 2017/02/01 配息 0.0663 7.94 澳幣
2016/12/30 2017/01/02 配息 0.0632 7.63 澳幣
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.0636 7.66 澳幣
2016/10/31 2016/11/01 配息 0.0621 7.39 澳幣
2016/09/30 2016/10/03 配息 0.0628 7.48 澳幣
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.0663 7.89 澳幣
2016/07/29 2016/08/01 配息 0.0663 7.93 澳幣
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.066 8.05 澳幣
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.0676 8.32 澳幣
2016/04/29 2016/05/02 配息 0.0671 8.31 澳幣
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.0672 8.47 澳幣
2016/02/29 2016/03/01 配息 0.067 8.72 澳幣
2016/01/29 2016/02/01 配息 0.0683 8.89 澳幣
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.0707 9.02 澳幣
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.0715 8.95 澳幣
2015/10/30 2015/11/02 配息 0.0701 8.68 澳幣
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.0721 9.24 澳幣
2015/08/31 2015/09/01 配息 0.0705 8.83 澳幣
2015/07/31 2015/08/03 配息 0.0701 8.49 澳幣
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.0718 8.66 澳幣
2015/05/29 2015/06/01 配息 0.071 8.49 澳幣
2015/04/30 2015/05/01 配息 0.0714 8.53 澳幣
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.0731 8.85 澳幣
2015/02/27 2015/03/02 配息 0.0748 9.02 澳幣
2015/01/30 2015/02/02 配息 0.0756 9.21 澳幣
2014/12/31 2015/01/02 配息 0.0784 9.50 澳幣
2014/11/28 2014/12/01 配息 0.0745 8.83 澳幣
2014/10/31 2014/11/03 配息 0.0764 9.00 澳幣
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.0765 9.04 澳幣
2014/08/29 2014/09/01 配息 0.074 8.57 澳幣
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.0781 9.06 澳幣
2014/06/30 2014/07/01 配息 0.1084 12.59 澳幣
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。