配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2025/02/28 | 2025/03/03 | 配息 | 0.053257 | 美元 |
2025/01/31 | 2025/02/03 | 配息 | 0.062386 | 美元 |
2024/12/31 | 2025/01/02 | 配息 | 0.051476 | 美元 |
2024/11/29 | 2024/12/01 | 配息 | 0.053529 | 美元 |
2024/10/31 | 2024/11/01 | 配息 | 0.065552 | 美元 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 配息 | 0.059908 | 美元 |
2024/08/30 | 2024/09/01 | 配息 | 0.063995 | 美元 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 配息 | 0.062414 | 美元 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 配息 | 0.05669 | 美元 |
2024/05/31 | 2024/06/01 | 配息 | 0.05458 | 美元 |
2024/04/30 | 2024/05/01 | 配息 | 0.059541 | 美元 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 配息 | 0.049344 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 配息 | 0.053926 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 配息 | 0.054522 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/01 | 配息 | 0.043806 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 配息 | 0.051793 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 配息 | 0.051906 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/01 | 配息 | 0.048804 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 配息 | 0.061344 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 配息 | 0.048701 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/01 | 配息 | 0.052386 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 配息 | 0.060001 | 美元 |
2023/04/30 | 2023/05/01 | 配息 | 0.059787 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/01 | 配息 | 0.042904 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 配息 | 0.044825 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 配息 | 0.051093 | 美元 |
2022/12/31 | 2023/01/01 | 配息 | 0.044954 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 配息 | 0.051793 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/01 | 配息 | 0.058047 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/01 | 配息 | 0.050876 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 配息 | 0.049287 | 美元 |
2022/07/31 | 2022/08/01 | 配息 | 0.047533 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 配息 | 0.049299 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 配息 | 0.051485 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | 配息 | 0.047394 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 配息 | 0.046914 | 美元 |
2022/02/25 | 2022/03/01 | 配息 | 0.048579 | 美元 |
2022/01/28 | 2022/02/01 | 配息 | 0.040845 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/01 | 配息 | 0.068583 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 配息 | 0.043744 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/01 | 配息 | 0.045935 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 配息 | 0.051196 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 配息 | 0.047808 | 美元 |
2021/07/30 | 2021/08/01 | 配息 | 0.03962 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 配息 | 0.051335 | 美元 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | 配息 | 0.045882 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/01 | 配息 | 0.045517 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 配息 | 0.048178 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 配息 | 0.04816 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 配息 | 0.046516 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/01 | 配息 | 0.038713 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 配息 | 0.03219 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/01 | 配息 | 0.04813 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 配息 | 0.048149 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 配息 | 0.050933 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/01 | 配息 | 0.04633 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 配息 | 0.049199 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/01 | 配息 | 0.045722 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/01 | 配息 | 0.025667 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 配息 | 0.053169 | 美元 |
2020/02/27 | 2020/03/01 | 配息 | 0.051811 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/01 | 配息 | 0.058423 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/01 | 配息 | 0.044542 | 美元 |
2019/11/30 | 2019/12/01 | 配息 | 0.050404 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/01 | 配息 | 0.052918 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 配息 | 0.060883 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/01 | 配息 | 0.042242 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 配息 | 0.053711 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 配息 | 0.05409 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/01 | 配息 | 0.061327 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/01 | 配息 | 0.054801 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 配息 | 0.062747 | 美元 |
2019/02/27 | 2019/03/01 | 配息 | 0.059355 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 配息 | 0.064867 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/01 | 配息 | 0.067307 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/01 | 配息 | 0.062056 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/01 | 配息 | 0.071944 | 美元 |
2018/09/30 | 2018/10/01 | 配息 | 0.06287 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/01 | 配息 | 0.055248 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 配息 | 0.068724 | 美元 |
2018/06/30 | 2018/07/01 | 配息 | 0.067016 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 配息 | 0.058238 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/01 | 配息 | 0.06514 | 美元 |
2018/03/31 | 2018/04/01 | 配息 | 0.066532 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 配息 | 0.052005 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 配息 | 0.085052 | 美元 |
2017/12/31 | 2018/01/01 | 配息 | 0.053247 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 配息 | 0.065445 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/01 | 配息 | 0.066033 | 美元 |
2017/09/30 | 2017/10/01 | 配息 | 0.062487 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 配息 | 0.073711 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 配息 | 0.062733 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/01 | 配息 | 0.05701 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 配息 | 0.055961 | 美元 |
2017/04/30 | 2017/05/01 | 配息 | 0.056851 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/01 | 配息 | 0.053542 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 配息 | 0.056693 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 配息 | 0.065048 | 美元 |
2016/12/31 | 2017/01/01 | 配息 | 0.049627 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 配息 | 0.048487 | 美元 |
2016/10/31 | 2016/11/01 | 配息 | 0.051048 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/01 | 配息 | 0.05388 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 配息 | 0.05105 | 美元 |
2016/07/31 | 2016/08/01 | 配息 | 0.049758 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 配息 | 0.050452 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 配息 | 0.142208 | 美元 |
2016/04/30 | 2016/05/01 | 配息 | 0.062787 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 配息 | 0.070512 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 配息 | 0.045178 | 美元 |
2016/01/31 | 2016/02/01 | 配息 | 0.042046 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/01 | 配息 | 0.049451 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 配息 | 0.047039 | 美元 |
2015/10/31 | 2015/11/01 | 配息 | 0.047796 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 配息 | 0.054567 | 美元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 配息 | 0.052186 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/01 | 配息 | 0.050595 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 配息 | 0.050395 | 美元 |
2015/05/31 | 2015/06/01 | 配息 | 0.049288 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/01 | 配息 | 0.056086 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 配息 | 0.054678 | 美元 |
2015/02/28 | 2015/03/01 | 配息 | 0.061718 | 美元 |
2015/01/31 | 2015/02/01 | 配息 | 0.056714 | 美元 |
2014/12/31 | 2015/01/01 | 配息 | 0.051172 | 美元 |
2014/11/30 | 2014/12/01 | 配息 | 0.045105 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/01 | 配息 | 0.067133 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 配息 | 0.046288 | 美元 |
2014/08/31 | 2014/09/01 | 配息 | 0.050457 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 配息 | 0.04734 | 美元 |
2014/05/31 | 2014/07/01 | 配息 | 0.053614 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/01 | 配息 | 0.058267 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 配息 | 0.050368 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/01 | 配息 | 0.068191 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/01 | 配息 | 0.076992 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/01 | 配息 | 0.07114 | 美元 |
2013/11/30 | 2013/12/01 | 配息 | 0.03555 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 配息 | 0.028067 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |