| 標的代碼 |
JFP11
|
JFP11 |
計價幣別 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 投資區域 | 全球 | ||
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 風險報酬等級 | RR3 |
| 成立日期 | 2021/07/02 | 配息頻率 | 月配 |
| 基金規模 | 19846 百萬美元(2026/03/31) | ||
| 標的類型 | 平衡型 | 最高經理費(%) | 1.2500 |
| 指標指數 | 40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額)避險為美元/35%摩根士丹利資本國際世界指數(總報酬淨額)避險為美元/25%彭博全球信用指數(總報酬總額)避險為美元 | 最高保管費(%) | 0.2000 |
| 基金評等 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最高銷售費(%) | 5.0000 |
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 得獎紀錄 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | A代碼為原安泰人壽商品適用。 |
| 註2: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效, 均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |