| 標的代碼 |
NGE17
|
INIJ |
計價幣別 | 日圓 |
|---|---|---|---|
| 投資區域 | 日本 | ||
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 風險報酬等級 | RR4 |
| 成立日期 | 1997/11/10 | 配息頻率 | 無 |
| 基金規模 | 296 百萬美元(2026/02/28) | ||
| 標的類型 | 股票型 | 最高經理費(%) | 1.8000 |
| 指標指數 | MSCI Japan (NR) | 最高保管費(%) | 0.2500 |
| 基金評等 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最高銷售費(%) | 5.0000 |
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 得獎紀錄 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | A代碼為原安泰人壽商品適用。 |
| 註2: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效, 均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |