T | 日期 | 帳戶變動率 淨值(%) | 最低保證報酬率 淨值(%) | 配息日 | 配息率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/11/20 | 100 | -- | -- | |
2 | 2014/11/19 | 99.52 | -- | -- | |
3 | 2014/11/18 | 99.02 | -- | -- | |
4 | 2014/11/17 | 99.01 | -- | -- | |
5 | 2014/11/14 | 99.01 | -- | -- | |
6 | 2014/11/13 | 99 | -- | -- | |
7 | 2014/11/12 | 98.89 | -- | -- | |
8 | 2014/11/11 | 98.55 | -- | -- | |
9 | 2014/11/10 | 98.1 | -- | -- | |
10 | 2014/11/07 | 97.96 | -- | -- | |
11 | 2014/11/06 | 97.95 | -- | -- | |
12 | 2014/11/05 | 97.95 | -- | -- | |
13 | 2014/11/04 | 97.95 | -- | -- | |
14 | 2014/11/03 | 97.95 | -- | -- | |
15 | 2014/10/31 | 97.94 | -- | -- | |
16 | 2014/10/30 | 97.87 | -- | -- | |
17 | 2014/10/29 | 97.88 | -- | -- | |
18 | 2014/10/28 | 97.88 | -- | -- | |
19 | 2014/10/27 | 97.93 | -- | -- | |
20 | 2014/10/24 | 97.92 | -- | -- | |
21 | 2014/10/23 | 97.92 | -- | -- | |
22 | 2014/10/22 | 97.9 | -- | -- | |
23 | 2014/10/21 | 97.9 | -- | -- | |
24 | 2014/10/20 | 97.9 | -- | -- | |
25 | 2014/10/17 | 97.9 | -- | -- | |
26 | 2014/10/16 | 97.89 | -- | -- | |
27 | 2014/10/15 | 97.76 | -- | -- | |
28 | 2014/10/14 | 97.79 | -- | -- | |
29 | 2014/10/13 | 97.85 | -- | -- | |
30 | 2014/10/09 | 97.88 | -- | -- | |
累積配息率 | 6.00000 |
附註: | |
---|---|
註1: | 連結標的之幣別請點選【進場定價】資訊參考,英鎊的個股,其報價單位為GBP(鎊)或GBp(便士),依各投資銀行所提供之報價模式而定。 |
註2: | 幣別為英鎊的個股,股價報價單位為『便士』(Penny),例如:收盤價為100便士,換算成英鎊為1元。 |
註3: | 連結標的行情報價之報酬率,其計算公式=(最近一次更新股價÷初始股價)-1、帳戶價值變動率、淨值、配息率及累積配息率,以上各數值為每日提供予保戶之參考值,各檔商品之配息計算公式和數值則以商品說明書及投資銀行提供之報價為依據。 |
註4: | 連結標的所提供收盤/淨值/訂價等之僅係為參考性質,故如遇交易所休市時,系統所呈現的連結標的數值可能為前一日之參考價格。 |
註5: | 上述資料僅為嘉實資訊服務客戶的參考資料,本公司自當盡力提供正確訊息,惟一切標的相關計價標準仍以投資銀行所提供的報價為準。上述訊息若有漏疏之處,本公司或相關企業與其他任何董事會或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |